Individual Masculino
1º | Béjar | 1522 | |
2º | A.Blanco | 1336 | |
3º | V.Sebastià | Club tletismo Santa Eulària | 1305 |
4º | Gerardo | 1261 | |
5º | A.Serra | Club tletismo Santa Eulària | 1172 |
6º | Xicu | G.E.Es Vedra | 1153 |
7º | FJA | Club tletismo Santa Eulària | 1100 |
8º | Cristobalibiza | 1086 | |
9º | Ernesto_Ruiz | 1082 | |
10º | JaviR | Esgarrapats-Vidasport | 1066 |
11º | Toni_Tur | Palangres Eixuts | 1065 |
12º | O.Tur | Palangres Eixuts | 1044 |
13º | MarcM | Esgarrapats-Vidasport | 986 |
14º | Kelvin_Pardo | Ibizarunners.es | 942 |
15º | J.Cardona | Mos Café Sports Club 1 | 921 |
16º | R.Martínez | Mos Café Sports Club 1 | 920 |
17º | Limo(DC-10) | 900 | |
18º | (Cusi) | Team Lokus | 898 |
19º | D.Grille | Mos Café Sports Club 1 | 889 |
20º | D.Muñoz | Club tletismo Santa Eulària | 867 |
21º | Motor_Diesel | 865 | |
22º | Pedro_P.Porto | 854 | |
23º | Marquitos | 846 | |
24º | RubénTorres | Mos Café Sports Club 1 | 808 |
25º | Petu | Esgarrapats-SalutGlobal | 772 |
26º | Reke | Ibizarunners.es | 734 |
27º | Florin_Mihai | Ibizarunners.es | 732 |
28º | Óscar_Molina | 659 | |
29º | Griba | Palangres Eixuts | 610 |
30º | Ramis | Esgarrapats-Vidasport | 605 |
31º | Paco_Alcahud | 564 | |
32º | Jordisalewski | 453 | |
33º | J.Marí.Ferrer | 345 |
Individual Femenino
1º | R.Hernández | Club tletismo Santa Eulària | 810 |
2º | NoeliaFerrer | G.E.Es Vedra | 677 |
3º | Eva_Planells | Ibizarunners.es | 592 |
Equipos
1º | Club Atletismo Santa Eulària | 5264 |
2º | Mos Café Sports Club 1 | 3538 |
3º | Ibizarunners.es | 3000 |
4º | Palangres Eixuts | 2719 |
5º | Esgarrapats-Vidasport | 2657 |
6º | G.E.Es Vedra | 1830 |
7º | Team Lokus | 898 |
8º | Esgarrapats-SalutGlobal | 772 |
2 comentarios:
Nos falta la puntuación de Ramis
Ya está corregido
Publicar un comentario