Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * |
1 | Samuel Urbano | ample32 | 30613 | = |
2 | Jose López | ample32 | 26391 | ↑ |
3 | Añibarro | U-RUN | 25445 | ↓ |
4 | Dani Becerra | ample32 | 23465 | = |
5 | Ricardo Alós | 21514 | ↑ | |
6 | David Mangas | Fisiosalut&Trideporte | 21498 | ↓ |
7 | David López | ample32 | 20938 | ↑ |
8 | A.Blanco | 20817 | ↓ | |
9 | Santiago | C.E.Master team | 20240 | ↑ |
10 | Manolo Guasch | Fisiosalut&Trideporte | 19608 | ↓ |
11 | Josep Boned | Fisiosalut&Trideporte | 19336 | ↓ |
12 | Limo(DC-10) | Cansinos Reload | 18410 | ↓ |
13 | Miguel Gavone | Fisiosalut&Trideporte | 16759 | = |
14 | Rubén Sánchez | Fisiosalut&Trideporte | 16157 | = |
15 | Jorge Morell | 16113 | = | |
16 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 15624 | = |
17 | Antonio Serra | 15367 | = | |
18 | Petu | Esgarrapats | 14902 | = |
19 | Pedro J. | Palangres&Eivimotor | 14224 | = |
20 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 14081 | = |
21 | Rubén Torres | Mos Café | 13993 | = |
22 | J.Casanueva | 13743 | ↑ | |
23 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 13731 | ↓ |
24 | David Becerra | 13588 | ↑ | |
25 | Johnson | Palangres&NaturalIbiza | 13442 | ↓ |
26 | Pepiyo | 13037 | ↓ | |
27 | Cristobalibiza | Cansinos Reload | 12885 | ↓ |
28 | Jesús Sánchez | 12644 | ↓ | |
29 | Darío Muñoz | RUNSACKS | 12411 | ↓ |
30 | Demonio | RUNSACKS | 11607 | = |
31 | Dani López | C.E.Master team | 11574 | = |
32 | Aurelio Díaz | 11463 | = | |
33 | FJA | 11066 | = | |
34 | Isidro | Los descalabraos | 10636 | = |
35 | Javi Ribas | Cansinos Reload | 10478 | = |
36 | Nicolás Lebrón | Mos Café | 10446 | = |
37 | Dani | 10417 | = | |
38 | Ironpepet | RUNSACKS | 10414 | = |
39 | Toni Torres | Ibizaisla.es | 9896 | = |
40 | JHFDH | Palangres&Eivimotor | 9816 | = |
41 | Reke | 9744 | ↑ | |
42 | Tomàs Paris | 9454 | ↓ | |
43 | Julio | Ibiza Runners + | 9253 | ↓ |
44 | M.A.Escandell | Ibizaisla.es | 9024 | ↓ |
45 | A.Carreño | 8895 | ↓ | |
46 | Oscar P. | Esgarrapats | 8796 | ↓ |
47 | Gbrull | Palangres&NaturalIbiza | 8710 | ↓ |
48 | J.Berdullas | 8428 | ↓ | |
49 | Pere Juan | 8057 | = | |
50 | Arturo Pérez | 8009 | = | |
51 | SuperManu | U-RUN | 7972 | = |
52 | Eloys | RUNSACKS | 7616 | = |
53 | Vicente Master | C.E.Master team | 7523 | = |
54 | Paco Alcahud | 3er Tiempo | 7093 | = |
55 | Benja | Los descalabraos | 6918 | = |
56 | Xicu | RUNSACKS | 6819 | = |
57 | J.Salewski | 6765 | ↑ | |
58 | Marquitos | 6761 | ↓ | |
59 | Subirana | Team Lokus | 6692 | ↓ |
60 | J.Herfor | 6193 | ↓ | |
61 | Oliver Torres | 5977 | ↓ | |
62 | G.Alemany | Cansinos Reload | 5792 | ↓ |
63 | Óscar Molina | 3er Tiempo | 5786 | ↓ |
64 | Vicent Llorens | 5621 | ↑ | |
65 | D.Carretero | 3er Tiempo | 5539 | ↓ |
66 | Muler | Malalts de Running Ibiza | 5353 | ↓ |
67 | Alberto | 5349 | ↓ | |
68 | Toni Ferrer | 5311 | ↓ | |
69 | Marcos Mendoza | Ibizaisla.es | 5059 | ↓ |
70 | Pedro_P.Porto | 3er Tiempo | 5024 | ↓ |
71 | J.M.Caballero | Ibizaisla.es | 4943 | ↓ |
72 | Ramón P. | Esgarrapats | 4914 | ↑ |
73 | Juanjo Marí | 4838 | ↑ | |
74 | Marti | 4783 | ↓ | |
75 | Wilhelm | 4643 | ↓ | |
76 | Cristian Moya | 4601 | ↓ | |
77 | Javie Mendoza | Ibizaisla.es | 4597 | ↓ |
78 | Palanki | C.E.Master team | 4394 | ↓ |
79 | Joaquinet | 4182 | ↓ | |
80 | Javi R. | Esgarrapats | 4162 | ↓ |
81 | Colo | Palangres&NaturalIbiza | 4147 | ↓ |
82 | JL Mayans | Malalts de Running Ibiza | 3957 | ↓ |
83 | Josuke | Team Lokus | 3603 | ↓ |
84 | Cusi | Team Lokus | 3584 | ↓ |
85 | C.Meléndez | 3520 | ↓ | |
86 | Javi Vázquez | 3411 | ↓ | |
87 | Sergi Tur | Mos Café | 3290 | ↓ |
88 | German Stihl | 3285 | ↓ | |
89 | Ángel | C.E.Master team | 3209 | ↓ |
90 | Óscar Colomar | Equipo M | 3116 | ↓ |
91 | Mario Presi | Esgarrapats | 2671 | = |
92 | C.Ramis | Vidasport Ibiza | 2373 | = |
93 | Sergio Navarro | 2254 | = | |
94 | Arturo | Ibiza Runners + | 2188 | = |
95 | Santiago H. | 2040 | = | |
96 | Magicknight | Equipo M | 1892 | = |
97 | Gómez-Ferrer | 1881 | = | |
98 | Tugores | 1800 | = | |
99 | Nando | 1651 | = | |
100 | Alfonso L. | Domoelectric | 1625 | = |
101 | Motor Diesel | 1593 | = | |
102 | Jordi OA | Team Lokus | 1394 | = |
103 | Josef G. | Mos Café | 1278 | = |
104 | Oliver | Domoelectric | 1233 | = |
105 | Jesús Serra | 902 | = | |
106 | Julian MM | Team Lokus | 833 | = |
107 | Ernesto Ruíz | 779 | = | |
108 | Federo | 703 | = | |
109 | Vazquez | Domoelectric | 678 | = |
110 | Josep Manel Coll | 361 | = | |
111 | Pep | Ultra Esgarrapats | 302 | = |
112 | AlexM | Domoelectric | 0 | = |
112 | C.Torres | 0 | = | |
112 | Dani G. | Domoelectric | 0 | = |
112 | Fran B. | Vidasport Ibiza | 0 | = |
112 | Jaume Comas | 0 | = | |
112 | Jose H. | Vidasport Ibiza | 0 | = |
112 | Espardenya Voladora | U-RUN | 0 | = |
112 | Marc | Ultra Esgarrapats | 0 | = |
112 | Sergio Valiente | 0 | = | |
112 | Toni J. | Ultra Esgarrapats | 0 | = |
Clasificación Masculina Circuito de Carreras 2013-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario