Masculino
1:09'59" | Samuel Urbano | 77 | Ample32 | 2014 |
1:11'26" | José Antonio Planells | 75 | Hotel Pachá | 2014 |
1:11'32" | Ouais Zitane | 86 | Hotel Pachá | 2011 |
1:11'40" | Eugenio Gil | 94 | C.E.Montomes | 2015 |
1:11'45" | Martin Fiz | 63 | Reebok | 2011 |
1:12'21" | Jonatan Gómez | 83 | CAMI-GardenHotels | 2012 |
1:12'43" | Mark Newton | 80 | Springfield Striders | 2014 |
1:14'04" | José Uceda | 75 | Ample32 | 2015 |
1:14'14" | Manuel Martín | 71 | Hotel Pachá | 2014 |
1:14'43" | Daniel González | 77 | Triatló Sta. Eulària | 2013 |
1:14'53" | F.Javier Serra | 75 | Triatló Sta. Eulària | 2011 |
1:15'12" | Antonio Marí | 74 | Triatló Sta. Eulària | 2010 |
1:15'16" | Ángel Blanco | 80 | Sa Raval | 2014 |
1:15'21" | Tolo Fiol | 67 | C.A. Sa Pobla | 2010 |
1:15'26" | Josep Torres | 92 | Triatló Sta. Eulària | 2012 |
1:15'32" | Jose Ramón Torres | 64 | Universidad de Burgos | 2012 |
1:15'37" | Diego Vidal | 72 | Quatre Gats Ròtova | 2015 |
1:15'46" | Carlos Ramiro | 76 | C.Natació Sabadell | 2015 |
1:15'52" | Toni Flores | 71 | A4elKm | 2013 |
1:16'01" | Tomeu Nicolau | 68 | C.A. Manacor | 2012 |
Femenino
1:21'53" | Irene Antola | 88 | Atletico Livorno | 2013 |
1:22'46" | Marga Fullana | Malalts De Turmell | 2010 | |
1:22'48" | Bel Duran | 83 | C.A. Manacor | 2011 |
1:24'57" | Susana López | 77 | 2011 | |
1:25'17" | Marta Miglioli | 83 | Atletica Picaenza | 2013 |
1:25'45" | Paula Espí | 94 | G.E.Espalmador | 2014 |
1:26'04" | Marta Fernández | 71 | 2015 | |
1:27'57" | Indre Barkute | 87 | ample32 | 2014 |
1:29'08" | Amparo Villar | 77 | C.A. Safor-Cafemax | 2011 |
1:29'39" | Teresa Casanovas | 64 | Junior-FC | 2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario