Masculino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Samuel Urbano | ample32 | 2005 |
2 | Isidro | Los descalabraos | 1725 |
3 | Añibarro | U-RUN | 1715 |
4 | Jose López | ample32 | 1659 |
5 | Jesús Sánchez | 1618 | |
6 | Manolo Guasch | Fisiosalut&Trideporte | 1593 |
7 | Nicolás Lebrón | Mos Café | 1578 |
8 | A.Blanco | 1566 | |
9 | Petu | Esgarrapats | 1565 |
10 | Eloys | RUNSACKS | 1501 |
11 | Santiago | C.E.Master team | 1489 |
12 | Dani Becerra | ample32 | 1484 |
13 | Cristobalibiza | Cansinos Reload | 1476 |
14 | David Mangas | Fisiosalut&Trideporte | 1474 |
15 | Oliver Torres | 1458 | |
16 | Miguel Gavone | Fisiosalut&Trideporte | 1457 |
17 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 1454 |
18 | Josep Boned | Fisiosalut&Trideporte | 1434 |
19 | Demonio | RUNSACKS | 1416 |
20 | Toni Ferrer | 1394 | |
21 | David López | ample32 | 1388 |
22 | Antonio Serra | 1382 | |
23 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 1375 |
24 | Pedro J. | Palangres&Eivimotor | 1366 |
25 | Aurelio Díaz | 1362 | |
26 | Ricardo Alós | 1356 | |
27 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 1348 |
28 | Vicent Llorens | 1346 | |
29 | Vicente Master | C.E.Master team | 1317 |
30 | Darío Muñoz | RUNSACKS | 1315 |
31 | Dani López | C.E.Master team | 1302 |
32 | German Stihl | 1291 | |
33 | C.Meléndez | 1290 | |
34 | FJA | 1272 | |
35 | David Becerra | 1267 | |
36 | Ironpepet | RUNSACKS | 1258 |
37 | Xicu | RUNSACKS | 1257 |
38 | Javi Ribas | Cansinos Reload | 1238 |
39 | Oscar P. | Esgarrapats | 1224 |
40 | Toni Torres | Ibizaisla.es | 1205 |
41 | Marcos Mendoza | Ibizaisla.es | 1180 |
42 | Ángel | C.E.Master team | 1173 |
43 | Colo | Palangres&NaturalIbiza | 1168 |
44 | Limo(DC-10) | Cansinos Reload | 1166 |
45 | JHFDH | Palangres&Eivimotor | 1150 |
46 | Paco Alcahud | 3er Tiempo | 1136 |
47 | Ramón P. | Esgarrapats | 1118 |
48 | Josuke | Team Lokus | 1112 |
49 | M.A.Escandell | Ibizaisla.es | 1101 |
50 | Palanki | C.E.Master team | 1094 |
51 | Motor Diesel | 1093 | |
52 | Rubén Sánchez | Fisiosalut&Trideporte | 1087 |
53 | D.Carretero | 3er Tiempo | 1080 |
54 | Óscar Colomar | Equipo M | 1051 |
55 | J.Berdullas | 1048 | |
56 | Magicknight | Equipo M | 1031 |
57 | Julio | Ibiza Runners + | 1016 |
58 | Subirana | Team Lokus | 1011 |
59 | Gbrull | Palangres&NaturalIbiza | 1008 |
60 | Javie Mendoza | Ibizaisla.es | 978 |
61 | J.Herfor | 939 | |
62 | Jesús Serra | 902 | |
63 | Arturo | Ibiza Runners + | 895 |
64 | Óscar Molina | 3er Tiempo | 880 |
65 | Arturo Pérez | 801 | |
66 | Oliver | Domoelectric | 590 |
67 | Cristian Moya | 547 | |
68 | SuperManu | U-RUN | 386 |
69 | Gómez-Ferrer | 304 | |
70 | Pep | Ultra Esgarrapats | 302 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Indre Barkute | ample32 | 1500 |
2 | Noe | Equipo M | 1385 |
3 | Natalia Felipe | Chicas Ibiza-Top 21 | 1255 |
4 | Sabi | 1213 | |
5 | Pili | U-RUN | 1209 |
6 | Clara | Ibiza Runners + | 1155 |
7 | Alba Furniet | 1058 | |
8 | Lidia Molins | Chicas Ibiza-Top 21 | 992 |
9 | Sasha | Ultra Esgarrapats | 979 |
10 | Linda | Equipo M | 968 |
11 | Cristina Ferrer | 955 | |
12 | C.Gamez | 907 | |
13 | Manuela | U-RUN | 897 |
14 | Eva | Ibiza Runners + | 842 |
15 | Fátima Casas | 784 | |
16 | Marta C2 | 714 | |
17 | Txiki | Vidasport Ibiza | 682 |
18 | Raquel Román | 470 | |
19 | Cristina | Ibiza Runners + | 399 |
20 | Sandra Cardona | 345 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | ample32 | 8036 |
2 | Fisiosalut&Trideporte | 7045 |
3 | RUNSACKS | 6747 |
4 | Palangres&Eivimotor | 6693 |
5 | C.E. Master team | 6375 |
6 | Ibizaisla.es | 4464 |
7 | Equipo M | 4435 |
8 | U-RUN | 4207 |
9 | Esgarrapats | 3907 |
10 | Cansinos Reload | 3880 |
11 | Ibiza Runners + | 3152 |
12 | 3er Tiempo | 3096 |
13 | Chicas Ibiza-Top 21 | 2247 |
14 | Palangres&NaturalIbiza | 2176 |
15 | Team Lokus | 2123 |
16 | Los descalabraos | 1725 |
17 | Mos Café | 1578 |
18 | Ultra Esgarrapats | 1281 |
19 | Vidasport Ibiza | 682 |
20 | Domoelectric | 590 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario