Masculino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Samuel Urbano | ample32 | 1566 |
2 | Dani | 1532 | |
3 | Isidro | Los descalabraos | 1452 |
4 | Rubén Torres | Mos Café | 1452 |
5 | A.Blanco | 1436 | |
6 | Añibarro | U-RUN | 1411 |
7 | Jose López | ample32 | 1402 |
8 | Manolo Guasch | Fisiosalut&Trideporte | 1346 |
9 | Jorge Morell | 1334 | |
10 | Petu | Esgarrapats | 1330 |
11 | Pepiyo | 1330 | |
12 | Jesús Sánchez | 1313 | |
13 | Santiago | C.E.Master team | 1274 |
14 | Nicolás Lebrón | Mos Café | 1255 |
15 | Sergi Tur | Mos Café | 1246 |
16 | David Mangas | Fisiosalut&Trideporte | 1234 |
17 | Cristobalibiza | Cansinos Reload | 1218 |
18 | Toni Ferrer | 1213 | |
19 | Dani Becerra | ample32 | 1209 |
20 | Josep Boned | Fisiosalut&Trideporte | 1201 |
21 | Ironpepet | RUNSACKS | 1185 |
22 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 1178 |
23 | Reke | 1175 | |
24 | Aurelio Díaz | 1173 | |
25 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 1165 |
26 | Antonio Serra | 1157 | |
27 | Vicente Master | C.E.Master team | 1153 |
28 | JL Mayans | Malalts de Running Ibiza | 1151 |
29 | Pedro J. | Palangres&Eivimotor | 1128 |
30 | Ricardo Alós | 1121 | |
31 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 1114 |
32 | Rubén Sánchez | Fisiosalut&Trideporte | 1099 |
33 | Javi Ribas | Cansinos Reload | 1089 |
34 | David Becerra | 1081 | |
35 | Darío Muñoz | RUNSACKS | 1076 |
36 | Oscar P. | Esgarrapats | 1052 |
37 | Dani López | C.E.Master team | 1049 |
39 | Toni Torres | Ibizaisla.es | 1047 |
38 | Johnson | Palangres&NaturalIbiza | 1047 |
40 | Limo(DC-10) | Cansinos Reload | 1042 |
41 | Óscar Colomar | Equipo M | 1038 |
42 | Óscar Molina | 3er Tiempo | 1031 |
43 | Miguel Gavone | Fisiosalut&Trideporte | 1030 |
44 | Xicu | RUNSACKS | 1011 |
45 | M.A.Escandell | Ibizaisla.es | 994 |
46 | Marcos Mendoza | Ibizaisla.es | 991 |
47 | Colo | Palangres&NaturalIbiza | 990 |
48 | Julio | Ibiza Runners + | 940 |
49 | Tomàs Paris | 936 | |
50 | Palanki | C.E.Master team | 908 |
51 | Gbrull | Palangres&NaturalIbiza | 906 |
52 | FJA | 872 | |
53 | Magicknight | Equipo M | 861 |
54 | Pedro_P.Porto | 3er Tiempo | 824 |
55 | J.Salewski | 823 | |
57 | Paco Alcahud | 3er Tiempo | 813 |
56 | Alberto | 813 | |
58 | Arturo Pérez | 779 | |
59 | J.Casanueva | 778 | |
60 | Muler | Malalts de Running Ibiza | 750 |
61 | Benja | Los descalabraos | 680 |
62 | SuperManu | U-RUN | 592 |
63 | Cristian Moya | 542 | |
64 | Sergio Navarro | 523 | |
65 | Gómez-Ferrer | 502 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Sabi | 1176 | |
2 | Clara | Ibiza Runners + | 1142 |
3 | Paquita Cardona | Chicas Ibiza-Top 21 | 1124 |
4 | Alba Furniet | 1087 | |
5 | C.Gamez | 1032 | |
6 | Sasha | Ultra Esgarrapats | 1009 |
7 | Eva | Ibiza Runners + | 962 |
8 | Marta C2 | 949 | |
9 | Natalia Felipe | Chicas Ibiza-Top 21 | 934 |
10 | Manuela | U-RUN | 854 |
11 | Fátima Casas | 764 | |
12 | Cristina | Ibiza Runners + | 741 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | Fisiosalut&Trideporte | 5910 |
2 | Palangres&Eivimotor | 4585 |
3 | C.E. Master team | 4384 |
4 | ample32 | 4177 |
5 | Mos Café | 3953 |
6 | Ibiza Runners + | 3785 |
7 | Cansinos Reload | 3349 |
8 | RUNSACKS | 3272 |
9 | Ibizaisla.es | 3032 |
10 | Palangres&NaturalIbiza | 2943 |
11 | U-RUN | 2857 |
12 | 3er Tiempo | 2668 |
13 | Esgarrapats | 2382 |
14 | Los descalabraos | 2132 |
15 | Chicas Ibiza-Top 21 | 2058 |
16 | Malalts de Running Ibiza | 1901 |
17 | Equipo M | 1899 |
18 | Ultra Esgarrapats | 1009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario