Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Samuel Urbano | ample32 | 1963 |
2 | Dani | 1784 | |
3 | A.Blanco | 1720 | |
4 | Añibarro | U-RUN | 1630 |
5 | Jose López | ample32 | 1614 |
6 | Nicolás Lebrón | Mos Café | 1582 |
7 | Petu | Esgarrapats | 1548 |
8 | Sergi Tur | Mos Café | 1544 |
9 | Antonio Serra | 1476 | |
10 | David Mangas | Fisiosalut&Trideporte | 1470 |
11 | Eloys | RUNSACKS | 1466 |
12 | Demonio | RUNSACKS | 1461 |
13 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 1461 |
14 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 1450 |
15 | A.Carreño | 1446 | |
16 | Miguel Gavone | Fisiosalut&Trideporte | 1442 |
17 | Aurelio Díaz | 1421 | |
18 | Santiago | C.E.Master team | 1403 |
19 | Darío Muñoz | RUNSACKS | 1395 |
20 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 1379 |
21 | Dani Becerra | ample32 | 1376 |
22 | Johnson | Palangres&NaturalIbiza | 1364 |
23 | Pedro J. | Palangres&Eivimotor | 1351 |
24 | Javi Ribas | Cansinos Reload | 1303 |
25 | Marquitos | 1299 | |
26 | David Becerra | 1280 | |
27 | Josef G. | Mos Café | 1278 |
28 | Oscar P. | Esgarrapats | 1277 |
29 | Limo(DC-10) | Cansinos Reload | 1275 |
30 | Ricardo Alós | 1268 | |
31 | FJA | 1201 | |
32 | J.Berdullas | 1180 | |
33 | Manolo Guasch | Fisiosalut&Trideporte | 1174 |
34 | David López | ample32 | 1165 |
35 | Pedro_P.Porto | 3er Tiempo | 1149 |
36 | J.Salewski | 1145 | |
37 | Javi R. | Esgarrapats | 1143 |
38 | Dani López | C.E.Master team | 1120 |
39 | Subirana | Team Lokus | 1117 |
40 | Joaquinet | 1087 | |
41 | Mario Presi | Esgarrapats | 1083 |
42 | Tomàs Paris | 1081 | |
43 | Alberto | 1072 | |
44 | Cusi | Team Lokus | 1058 |
45 | Rubén Sánchez | Fisiosalut&Trideporte | 1035 |
46 | J.M.Caballero | Ibizaisla.es | 1025 |
47 | J.Casanueva | 1023 | |
48 | G.Alemany | Cansinos Reload | 997 |
49 | Paco Alcahud | 3er Tiempo | 995 |
50 | Josuke | Team Lokus | 987 |
51 | Pere Juan | 985 | |
52 | J.Herfor | 977 | |
53 | Alfonso L. | Domoelectric | 960 |
54 | Pepiyo | 940 | |
55 | Muler | Malalts de Running Ibiza | 890 |
56 | JHFDH | Palangres&Eivimotor | 874 |
57 | Ramón P. | Esgarrapats | 847 |
58 | Sergio Navarro | 799 | |
59 | Arturo Pérez | 786 | |
60 | D.Carretero | 3er Tiempo | 709 |
61 | Vicente Master | C.E.Master team | 403 |
62 | Josep Manel Coll | 361 | |
63 | C.Ramis | Vidasport Ibiza | 304 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Indre Barkute | ample32 | 1590 |
2 | Natalia Felipe | Chicas Ibiza-Top 21 | 1413 |
3 | C.Gamez | 1305 | |
4 | Asun Gálvez | 1291 | |
5 | ANA | Los descalabraos | 1243 |
6 | Sasha | Ultra Esgarrapats | 1243 |
7 | Clara | Ibiza Runners + | 1237 |
8 | Sabi | 1235 | |
9 | Alba Furniet | 1176 | |
10 | Lidia Molins | Chicas Ibiza-Top 21 | 1149 |
11 | Linda | Equipo M | 1130 |
12 | Pili | U-RUN | 1065 |
13 | Indra | 1048 | |
14 | Cristina Ferrer | 1039 | |
15 | Txiki | Vidasport Ibiza | 625 |
16 | Belén | Vidasport Ibiza | 603 |
Equipos
Pos.
|
Equipo
|
Puntos
|
1
|
ample32
|
7708
|
2
|
Palangres&Eivimotor
|
6515
|
3
|
Esgarrapats
|
5898
|
4
|
Fisiosalut&Trideporte
|
5121
|
5
|
Mos Café
|
4404
|
6
|
RUNSACKS
|
4322
|
7
|
Cansinos Reload
|
3575
|
8
|
C.E. Master team
|
2926
|
9
|
3er Tiempo
|
2853
|
10
|
U-RUN
|
2695
|
11
|
Chicas Ibiza-Top 21
|
2562
|
12
|
Team Lokus
|
2175
|
13
|
Vidasport Ibiza
|
1532
|
14
|
Palangres&NaturalIbiza
|
1364
|
15
|
Los descalabraos
|
1243
|
16
|
Ultra Esgarrapats
|
1243
|
17
|
Ibiza Runners +
|
1237
|
18
|
Equipo M
|
1130
|
19
|
Ibizaisla.es
|
1025
|
20
|
Domoelectric
|
960
|
21
|
Malalts de Running Ibiza
|
890
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario