Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * |
1 | Laura Simon | #Paseo Ibiza Run | 9151 | = |
2 | Alba Furniet | Ample32 | 8721 | = |
3 | Sabi | People and Fitness Ibiza | 7267 | = |
4 | Rebeca Hernández | 6531 | ↑ | |
5 | Eva | 6074 | ↓ | |
6 | Sonia Contreras | CASE-02 | 4156 | = |
7 | Carolina Gámez | CASE-02 | 3839 | ↑ |
8 | Alicia | 3445 | ↓ | |
9 | Ana | ANAIS | 3086 | ↓ |
10 | Caro D'Amico | 2680 | ↓ | |
11 | Lince | Olivia y Popeye 3T | 2599 | ↓ |
12 | Maria Suarez | 2147 | = | |
13 | mamatododeportista | 1697 | = | |
14 | Esther Villalba | 1307 | = | |
15 | Paquita | Dúo dinámico 3er T | 1150 | = |
16 | Makarron II | 969 | = | |
17 | Sabri | 955 | = | |
18 | Tarongina | Sa Raval | 0 | = |
18 | Pamela | #Paseo Ibiza Run Trail | 0 | = |
Clasificación Femenina Circuito de Trail 2014-2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario