Masculino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Samuel Urbano | 1799 | |
2 | Óscar Santos | Ample32 B | 1661 |
3 | José Uceda | Ample32 | 1640 |
4 | Rubén Torres | Ample32 | 1623 |
5 | Vaski | U-Run 1 | 1601 |
6 | Morsa | Sa Raval Team | 1591 |
7 | Nicolás Lebrón | Ample32 B | 1560 |
8 | A.Blanco | Sa Raval Team | 1529 |
9 | Chechu | Los Cucarachos | 1486 |
10 | Ger | Palangres&Eivimotor | 1485 |
11 | Petu | Sa Raval Team | 1472 |
12 | Xuia | 1457 | |
13 | Jorge León | 1453 | |
14 | Santiago | Eiviatletisme | 1452 |
15 | Tumasset | Runsacks | 1450 |
16 | Rixi | Sa Raval Team | 1443 |
17 | Antnio Serra | CASE-01 | 1440 |
18 | Cristobalibiza | 1424 | |
19 | Dani Becerra | Ample32 | 1423 |
20 | Demonio | Runsacks | 1417 |
21 | David Mangas | Es camí vell & physiocenter A | 1412 |
22 | Edu | 1410 | |
23 | Pepiyo | Sa Raval Team | 1405 |
24 | Antonio Carreño | CASE-02 | 1397 |
25 | Oskuel | 3er Tiempo Pintxo | 1385 |
26 | Ricardo Alós | Eiviatletisme | 1384 |
27 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 1382 |
28 | JL Mayans | Malalts de Running | 1376 |
29 | Aurelio Díaz | CASE-01 | 1373 |
30 | Molina | 3er Tiempo Pintxo | 1359 |
31 | F.Javier Casanueva | CASE-01 | 1351 |
33 | Javier Rubio | Esgarrapats Vidasport | 1347 |
32 | Darío Muñoz | Runsacks | 1347 |
34 | Mateo Riera | Es camí vell & physiocenter A | 1346 |
35 | Josep Boned | Es camí vell & physiocenter A | 1341 |
36 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 1331 |
37 | Gabal | 1322 | |
38 | Joaquinet | U-Run 2 | 1321 |
39 | Mariano Borja | Es camí vell & physiocenter A | 1304 |
40 | Pedro J. | Palangres&Eivimotor | 1291 |
41 | El presi | Esgarrapats Vidasport | 1290 |
42 | Josechorr | 1284 | |
43 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 1282 |
44 | Javi Ribas | U-Run 3 | 1275 |
45 | Ironpepet | Runsacks | 1273 |
46 | Johnson | Palangres&Eivimotor | 1257 |
47 | VicenteMatzi | 1249 | |
48 | Manuel Ortiz | Runsacks | 1232 |
49 | Jay Bilton | 1230 | |
50 | David Becerra | Ample32 B | 1226 |
51 | JHFDH | Palangres&VitalSpa | 1195 |
52 | Toni Torres | Ibizaisla.es | 1194 |
53 | Maikel | U-Run 1 | 1193 |
54 | jordii8 | 1192 | |
55 | carlosrg | 1186 | |
56 | Pakilian | 3er Tiempo Caña | 1182 |
57 | Adri | 1172 | |
58 | Fonsete | 3er Tiempo Caña | 1151 |
59 | F.Javier Aguado | CASE-01 | 1146 |
60 | Tomás Paris | CASE-02 | 1136 |
61 | Pere Juan | Eiviatletisme | 1133 |
62 | Iñigo | U-Run 3 | 1127 |
63 | Nando Sánchez | CASE-05 | 1126 |
64 | Vicente Master | Bar Es Puig | 1123 |
65 | L. E. Apolinar | Es camí vell & physiocenter B | 1119 |
66 | Vicent Fisioeivissa | 1112 | |
67 | Oliver Bernal | CASE-02 | 1105 |
68 | Jordi Salewski | Triatló Santa Eulària | 1097 |
69 | M.A.Escandell | Ibizaisla.es | 1093 |
70 | Alberto Villalba | Ibizaisla.es | 1091 |
71 | Javier Mendoza | Ibizaisla.es | 1089 |
72 | Divad | Palangres&VitalSpa | 1088 |
73 | Sergio Tur Ferrer | Es camí vell & physiocenter A | 1065 |
74 | Antonio Bernal | CASE-02 | 1064 |
75 | Juan Marí | Palangres&VitalSpa | 1053 |
76 | Muler | Malalts de Running | 1050 |
77 | Oscar P. | 1045 | |
78 | Daniel López | Eiviatletisme | 1030 |
79 | Ruben76 | U-Run 2 | 1030 |
80 | Oliver Martinez | Esgarrapats Domoelectric | 1005 |
81 | Manuel Fuentes | #Paseo Ibiza Run | 997 |
82 | José Cantero | CASE-04 | 996 |
83 | Slow Runner | 991 | |
84 | Arturo Pérez | Ample32 B | 972 |
85 | J.M.Caballero | Ibizaisla.es | 965 |
86 | Marcos Mendoza | Ibizaisla.es | 965 |
87 | Sergio Navarro | Es camí vell & physiocenter B | 964 |
88 | Bukowski | U-Run 3 | 949 |
89 | Carreta | 3er Tiempo Caña | 937 |
90 | Javi M. | U-Run 2 | 930 |
91 | J.M. Carayol Sola | Es camí vell & physiocenter B | 928 |
92 | Fermín | Los Cucarachos | 918 |
93 | Pablo Hernández | Es camí vell & physiocenter C | 903 |
94 | F.J.Adán Merino | #Paseo Ibiza Run | 896 |
95 | Daniel Viñes | CASE-05 | 889 |
96 | Noguer | Malalts de Running | 881 |
97 | Carlos Ramis | Esgarrapats Vidasport | 840 |
98 | J.A.Bermejo | #Paseo Ibiza Run | 835 |
99 | SuperManu | U-Run 2 | 801 |
100 | G.Alemany | 782 | |
101 | Teknorobin | 680 | |
102 | Juan Diego Isidoro | Es camí vell & physiocenter C | 580 |
103 | Jordi Sillero | Es camí vell & physiocenter B | 519 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Paula Espí | Ample32 | 1866 |
2 | Ana | Los Cucarachos | 1705 |
3 | Sabi | Sa Raval Team | 1675 |
4 | Laura | Los Cucarachos | 1585 |
5 | Linda | U-Run 2 | 1404 |
6 | Lince | 3er Tiempo Caña | 1397 |
7 | Esther Villalba | CASE-02 | 1328 |
8 | Alba Furniet | Ample32 | 1312 |
9 | Mercè RG | U-Run 1 | 1301 |
10 | Eva | Ibiza Runners | 1185 |
11 | Stella | Vintage SG Ibiza | 1182 |
12 | Ester | U-Run 2 | 1162 |
13 | Belén Cardona | Esgarrapats Vidasport | 1147 |
14 | Makarron II | Vintage SG Ibiza | 1090 |
15 | Laura Simon | #Paseo Ibiza Run | 1059 |
16 | Alicia | 997 | |
17 | Isabel González | Es camí vell & physiocenter C | 939 |
18 | Elena López | #Paseo Ibiza Run | 886 |
19 | Ines | Vintage SG Ibiza | 785 |
20 | mamatododeportista | Ibiza Runners | 772 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | Ample32 | 6552 |
2 | Sa Raval Team | 6267 |
3 | Los Cucarachos | 5694 |
4 | Palangres&Eivimotor | 5489 |
5 | Runsacks | 5487 |
6 | Ample32 B | 5419 |
7 | Es camí vell & physiocenter A | 5403 |
8 | CASE-01 | 5310 |
9 | Eiviatletisme | 4999 |
10 | CASE-02 | 4966 |
11 | U-Run 2 | 4917 |
12 | 3er Tiempo Caña | 4667 |
13 | Esgarrapats Vidasport | 4624 |
14 | Ibizaisla.es | 4467 |
15 | U-Run 1 | 4095 |
16 | #Paseo Ibiza Run | 3838 |
17 | Es camí vell & physiocenter B | 3530 |
18 | U-Run 3 | 3351 |
19 | Palangres&VitalSpa | 3336 |
20 | Malalts de Running | 3307 |
21 | Vintage SG Ibiza | 3076 |
22 | 3er Tiempo Pintxo | 2744 |
23 | Es camí vell & physiocenter C | 2422 |
24 | Ibiza Runners | 1957 |
25 | Triatló Santa Eulària | 1097 |
26 | Esgarrapats Domoelectric | 1005 |
27 | CASE-04 | 996 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario