Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Samuel Urbano | 1106 | |
2 | Morsa | Sa Raval Team | 1085 |
3 | Vicent Sebastia | 1071 | |
4 | José Uceda | Ample32 | 1065 |
5 | Vaski | U-Run 1 | 1059 |
6 | C.Torres | Eiviatletisme | 1051 |
7 | Óscar Santos | Ample32 B | 1040 |
8 | A.Blanco | Sa Raval Team | 1037 |
9 | Santiago | Eiviatletisme | 1031 |
10 | Cristobalibiza | 990 | |
11 | Antnio Serra | CASE-01 | 989 |
12 | Dani Becerra | Ample32 | 987 |
13 | Pepiyo | Sa Raval Team | 981 |
15 | Mariano Borja | Es camí vell & physiocenter A | 962 |
14 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 962 |
16 | David Mangas | Es camí vell & physiocenter A | 959 |
17 | Aurelio Díaz | CASE-01 | 954 |
18 | Joaquinet | U-Run 2 | 939 |
19 | Felip | U-Run-Top 21 | 937 |
20 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 933 |
21 | F.Javier Casanueva | CASE-01 | 914 |
22 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 906 |
23 | Max | U-Run-Top 21 | 902 |
24 | Sergio Tur Ferrer | Es camí vell & physiocenter A | 862 |
25 | Jordi Tur Marí | Es camí vell & physiocenter A | 833 |
26 | Tomás Paris | CASE-02 | 812 |
27 | Oliver Bernal | CASE-02 | 803 |
28 | José Cantero | CASE-04 | 802 |
29 | Javi M. | U-Run 2 | 800 |
30 | Julio Rodríguez | 748 | |
31 | G.Alemany | 655 |
Masculino 5 km
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Samuel Urbano | 1414 | |
2 | José Uceda | Ample32 | 1370 |
3 | A.Blanco | Sa Raval Team | 1266 |
4 | Morsa | Sa Raval Team | 1248 |
5 | Rixi | Sa Raval Team | 1225 |
6 | Chechu | Los Cucarachos | 1212 |
7 | Antnio Serra | CASE-01 | 1157 |
8 | Santiago | Eiviatletisme | 1098 |
9 | Dani Becerra | Ample32 | 1094 |
10 | David Mangas | Es camí vell & physiocenter A | 1092 |
11 | Aurelio Díaz | CASE-01 | 1077 |
12 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 1077 |
13 | JL Mayans | Malalts de Running | 1063 |
14 | Josechorr | 1053 | |
15 | Jay Bilton | 1052 | |
16 | Pepiyo | Sa Raval Team | 1038 |
17 | Mariano Borja | Es camí vell & physiocenter A | 1008 |
18 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 997 |
19 | Johnson | Palangres&Eivimotor | 982 |
20 | J.A.Guasch | Fisioeivissa.com B | 971 |
21 | David Becerra | Ample32 B | 968 |
22 | Adri | 943 | |
23 | Manuel Ortiz | Runsacks | 939 |
24 | Oliver Bernal | CASE-02 | 885 |
25 | Sergio Tur Ferrer | Es camí vell & physiocenter A | 876 |
26 | Pere Juan | Eiviatletisme | 871 |
27 | J.M. Carayol Sola | Es camí vell & physiocenter B | 861 |
28 | Jordi Tur Marí | Es camí vell & physiocenter A | 816 |
29 | Sergio Navarro | Es camí vell & physiocenter B | 812 |
30 | Daniel Viñes | CASE-05 | 791 |
31 | Fonsete | 3er Tiempo Caña | 758 |
32 | Muler | Malalts de Running | 754 |
33 | SuperManu | U-Run 2 | 714 |
34 | Julio Rodríguez | 323 |
Femenino Milla
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Ana | Los Cucarachos | 1044 |
2 | Sabi | Sa Raval Team | 1017 |
3 | Laura | Los Cucarachos | 979 |
4 | Linda | U-Run 2 | 935 |
5 | Alba Furniet | Ample32 | 878 |
6 | Esther Villalba | CASE-02 | 876 |
7 | Alicia | 762 | |
8 | Gloria | U-Run 3 | 617 |
Femenino 5 km
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Sabi | Sa Raval Team | 1136 |
2 | Laura | Los Cucarachos | 1133 |
3 | Esther Villalba | CASE-02 | 892 |
4 | Alba Furniet | Ample32 | 874 |
5 | Isabel González | Es camí vell & physiocenter C | 600 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | Sa Raval Team | 4875 |
2 | Ample32 | 4516 |
3 | CASE-01 | 4177 |
4 | Eiviatletisme | 4051 |
5 | Es camí vell & physiocenter A | 4021 |
6 | Palangres&Eivimotor | 4018 |
7 | CASE-02 | 3465 |
8 | U-Run 2 | 3388 |
9 | Los Cucarachos | 3235 |
10 | Ample32 B | 2008 |
11 | U-Run-Top 21 | 1839 |
12 | Malalts de Running | 1817 |
13 | Es camí vell & physiocenter B | 1673 |
14 | U-Run 1 | 1059 |
15 | Fisioeivissa.com B | 971 |
16 | Runsacks | 939 |
17 | CASE-04 | 802 |
18 | CASE-05 | 791 |
19 | 3er Tiempo Caña | 758 |
20 | U-Run 3 | 617 |
21 | Es camí vell & physiocenter C | 600 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario