Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Adrian Guirado | Ample32 | 1827 |
2 | Samuel Urbano | 1693 | |
3 | José Uceda | Ample32 | 1640 |
4 | Vaski | U-Run 1 | 1594 |
5 | A.Blanco | Sa Raval Team | 1435 |
6 | Aurelio Díaz | CASE-01 | 1431 |
7 | Vicent Sebastia | 1417 | |
8 | Petu | Sa Raval Team | 1393 |
9 | Jorge León | 1386 | |
10 | Dani Becerra | Ample32 | 1376 |
11 | Toni Suñer | Vamoos Mandig@s | 1311 |
12 | Cristobalibiza | 1311 | |
13 | Darío Muñoz | Runsacks | 1305 |
14 | Alberto Sáez | CASE-01 | 1288 |
15 | Santiago | Eiviatletisme | 1280 |
16 | Antonio Serra | CASE-01 | 1277 |
17 | Josep Boned | Es camí vell & physiocenter A | 1268 |
18 | Josechorr | 1262 | |
19 | J.A.Guasch | Fisioeivissa.com B | 1259 |
20 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 1251 |
21 | Javier Rubio | Esgarrapats Vidasport | 1245 |
22 | F.Javier Aguado | CASE-01 | 1224 |
23 | Ricardo Alós | Eiviatletisme | 1217 |
24 | Gabal | 1208 | |
25 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 1207 |
26 | Ironpepet | Runsacks | 1205 |
27 | Javi Ribas | U-Run 3 | 1199 |
28 | Joaquinet | U-Run 2 | 1191 |
29 | F.Javier Casanueva | CASE-01 | 1189 |
30 | Max | U-Run-Top 21 | 1171 |
31 | Daniel López | Eiviatletisme | 1166 |
32 | Tomás Paris | CASE-02 | 1163 |
33 | Manuel Ortiz | Runsacks | 1160 |
34 | Kike | U-Run 1 | 1155 |
35 | Vicent Fisioeivissa | Fisioeivissa.com A | 1133 |
36 | Toni Torres | Ibizaisla.es | 1132 |
37 | Antonio Bernal | CASE-02 | 1121 |
38 | Pere Juan | Eiviatletisme | 1112 |
39 | José Cantero | CASE-04 | 1110 |
40 | Marquitos | 1102 | |
41 | M.A.Escandell | Ibizaisla.es | 1101 |
42 | Rubén Torres | Ample32 | 1096 |
43 | David Becerra | Ample32 B | 1077 |
44 | Alberto Villalba | Ibizaisla.es | 1069 |
45 | Colo | Palangres&VitalSpa | 1063 |
46 | Oliver Bernal | CASE-02 | 1060 |
47 | carlosrg | Fisioeivissa.com A | 1050 |
48 | Fermín | Los Cucarachos | 1047 |
49 | Carreta | 3er Tiempo Caña | 1045 |
50 | Iñigo | U-Run 3 | 1032 |
51 | Luis Hormigo | 1016 | |
52 | Bukowski | U-Run 3 | 979 |
53 | Javi M. | U-Run 2 | 975 |
54 | J.M. Carayol Sola | Es camí vell & physiocenter B | 913 |
55 | Pata Negra | U-Run 3 | 890 |
56 | Arturo Pérez | Ample32 B | 870 |
57 | Noguer | Malalts de Running | 851 |
58 | Slow Runner | 808 | |
59 | José Luis Moreno | 785 | |
60 | Muler | Malalts de Running | 783 |
61 | J.M.Caballero | Ibizaisla.es | 751 |
62 | Maverick | Triatló Santa Eulària | 546 |
63 | Felix Valverde | CASE-02 | 516 |
64 | Teknorobin | 300 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Indre Barkute | Ample32 B | 1873 |
2 | Ana | Los Cucarachos | 1869 |
3 | Sabi | Sa Raval Team | 1731 |
4 | Carolina Gámez | CASE-01 | 1526 |
5 | Linda | U-Run 2 | 1482 |
6 | Rebeca Hernández | CASE-03 | 1462 |
7 | Laura | Los Cucarachos | 1441 |
8 | Caro D'Amico | 1381 | |
9 | Alba Furniet | Ample32 | 1326 |
10 | Esther Villalba | CASE-02 | 1241 |
11 | Eva | Ibiza Runners | 1184 |
12 | Ester | U-Run 2 | 1135 |
13 | Stella | Vintage SG Ibiza | 1130 |
14 | Alicia | 1101 | |
15 | Tarongina | Sa Raval | 932 |
16 | Anto | U-Run 3 | 823 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | Ample32 | 6169 |
2 | CASE-01 | 5522 |
3 | U-Run 2 | 4783 |
4 | Eiviatletisme | 4775 |
5 | CASE-02 | 4585 |
6 | Sa Raval Team | 4559 |
7 | Los Cucarachos | 4357 |
8 | Ibizaisla.es | 4053 |
9 | U-Run 3 | 4033 |
10 | Ample32 B | 3820 |
11 | Runsacks | 3670 |
12 | U-Run 1 | 2749 |
13 | Palangres&Eivimotor | 2458 |
14 | Es camí vell & physiocenter A | 2447 |
15 | Fisioeivissa.com A | 2183 |
16 | Malalts de Running | 1634 |
17 | CASE-03 | 1462 |
18 | Vamoos Mandig@s | 1311 |
19 | Fisioeivissa.com B | 1259 |
20 | Esgarrapats Vidasport | 1245 |
21 | Ibiza Runners | 1184 |
22 | U-Run-Top 21 | 1171 |
23 | Vintage SG Ibiza | 1130 |
24 | CASE-04 | 1110 |
25 | Palangres&VitalSpa | 1063 |
26 | 3er Tiempo Caña | 1045 |
27 | Es camí vell & physiocenter B | 913 |
28 | Triatló Santa Eulària | 546 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario