Masculino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Samuel Urbano | 1902 | |
2 | José Uceda | Ample32 | 1835 |
3 | Xuia | 1708 | |
4 | A.Blanco | Sa Raval Team | 1637 |
5 | Pepiyo | Sa Raval Team | 1584 |
6 | Antonio Serra | CASE-01 | 1508 |
7 | Aurelio Díaz | CASE-01 | 1489 |
8 | Petu | Sa Raval Team | 1486 |
9 | Dani Becerra | Ample32 | 1485 |
10 | Cristobalibiza | 1459 | |
11 | Javier Rubio | Esgarrapats Vidasport | 1446 |
12 | Tumasset | Runsacks | 1436 |
13 | carlosrg | Fisioeivissa.com A | 1412 |
14 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 1403 |
15 | Santiago | Eiviatletisme | 1399 |
16 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 1394 |
17 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 1376 |
18 | F.Javier Casanueva | CASE-01 | 1361 |
19 | Sergio López | Fisioeivissa.com A | 1305 |
20 | F.Javier Aguado | CASE-01 | 1304 |
21 | Alberto Villalba | Ibizaisla.es | 1300 |
22 | Marquitos | 1300 | |
23 | Johnson | Palangres&Eivimotor | 1293 |
24 | Joaquinet | U-Run 2 | 1277 |
25 | Gabal | 1267 | |
26 | Vicent Fisioeivissa | Fisioeivissa.com A | 1264 |
27 | Antonio Bernal | CASE-02 | 1242 |
28 | Carlos Obón | Fisioeivissa.com B | 1208 |
29 | Roger Salvado | Fisioeivissa.com B | 1207 |
30 | Felix Valverde | CASE-02 | 1139 |
31 | Javier Molina | CASE-03 | 1088 |
32 | Vicent Cardona | Fisioeivissa.com B | 1040 |
33 | Francisco Marí | Fisioeivissa.com B | 1018 |
34 | Slow Runner | 1009 | |
35 | Molina | 3er Tiempo Pintxo | 978 |
36 | Daniel Viñes | CASE-05 | 978 |
37 | J.A.Bermejo | #Paseo Ibiza Run | 977 |
38 | Tomás Paris | CASE-02 | 912 |
39 | Javier Mendoza | Ibizaisla.es | 880 |
40 | Jorge Alabarta | 879 | |
41 | Oliver Bernal | CASE-02 | 872 |
42 | Marcos Mendoza | Ibizaisla.es | 852 |
43 | J.M.Caballero | Ibizaisla.es | 829 |
44 | Oscar P. | 820 | |
45 | Carreta | 3er Tiempo Caña | 785 |
46 | Manuel Fuentes | #Paseo Ibiza Run | 739 |
47 | Juan Diego Isidoro | Es camí vell & physiocenter C | 451 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Indre Barkute | Ample32 B | 1787 |
2 | Caro D'Amico | 1621 | |
3 | Carolina Gámez | CASE-01 | 1602 |
4 | Laura | Los Cucarachos | 1588 |
5 | Rebeca Hernández | CASE-03 | 1389 |
6 | Esther Villalba | CASE-02 | 1386 |
7 | Alba Furniet | Ample32 | 1374 |
8 | Ester | U-Run 2 | 1293 |
9 | Makarron II | Vintage SG Ibiza | 1123 |
10 | Laura Simon | #Paseo Ibiza Run | 1088 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | CASE-01 | 5980 |
2 | Palangres&Eivimotor | 5466 |
3 | Sa Raval Team | 4707 |
4 | Ample32 | 4694 |
5 | CASE-02 | 4679 |
6 | Fisioeivissa.com B | 4473 |
7 | Fisioeivissa.com A | 3981 |
8 | Ibizaisla.es | 3861 |
9 | #Paseo Ibiza Run | 2804 |
10 | U-Run 2 | 2570 |
11 | CASE-03 | 2477 |
12 | Ample32 B | 1787 |
13 | Los Cucarachos | 1588 |
14 | Esgarrapats Vidasport | 1446 |
15 | Runsacks | 1436 |
16 | Eiviatletisme | 1399 |
17 | Vintage SG Ibiza | 1123 |
18 | 3er Tiempo Pintxo | 978 |
19 | CASE-05 | 978 |
20 | 3er Tiempo Caña | 785 |
21 | Es camí vell & physiocenter C | 451 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario