Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * | Nº C |
1 | José Carlos | U-Run | 2161 | = | 16 |
2 | Joaquinet | Eiviatletisme | 1898 | = | 18 |
3 | Vicent Juan Riera | Fisioeivissa.com A | 1850 | = | 18 |
4 | Zerra | Sa Raval P | 1761 | = | 17 |
5 | Vicent Taiada | Sa Raval | 1572 | = | 13 |
6 | Cristóbal Gómez | Es Camí Vell | 1537 | ↑ | 14 |
7 | Ernesto Ruíz | Eiviatletisme | 1482 | ↓ | 13 |
8 | Pere Juan | Eiviatletisme | 1437 | ↓ | 14 |
9 | Carlos Ribas | Es Bous des Puig | 1306 | ↑ | 14 |
10 | D.Ferrer | Atletisme Santa Eulària 1 | 1284 | ↓ | 12 |
11 | Dani Glez. | 1266 | ↑ | 12 | |
12 | A.Carreño | Atletisme Santa Eulària 3 | 1229 | ↓ | 11 |
13 | Chema Martínez | Los Invisibles | 1200 | ↓ | 10 |
14 | Isidro | Cucarachos 5.0 | 1194 | ↓ | 9 |
15 | Miquel Mas | Es Bous des Puig | 1190 | ↓ | 13 |
16 | Chechu | Cucarachos 5.0 | 1189 | ↓ | 8 |
17 | Pepiyo | Sa Raval | 1177 | ↓ | 10 |
18 | Daniel López | Eiviatletisme | 1175 | ↓ | 12 |
19 | F.J.Aguado | Atletisme Santa Eulària 1 | 1174 | ↓ | 13 |
20 | V. Sebastià Gómez | Atletisme Santa Eulària 2 | 1168 | ↓ | 9 |
21 | F.J.Casanueva | Atletisme Santa Eulària 2 | 1156 | ↓ | 9 |
22 | Xumeu vinya | Sa Raval | 1155 | ↓ | 12 |
23 | carlosrg | Fisioeivissa.com A | 1148 | ↓ | 11 |
24 | Benja | Cucarachos 5.0 | 1099 | ↓ | 11 |
25 | J.Cantero | Atletisme Santa Eulària 7 | 1098 | ↓ | 11 |
26 | A.B.Garcia | Atletisme Santa Eulària 1 | 1091 | ↓ | 11 |
27 | Santiago | Eiviatletisme | 1041 | = | 10 |
28 | Blanco | Sa Raval | 1034 | = | 9 |
29 | Oskargorun | Atletisme Santa Eulària 2 | 1033 | = | 11 |
30 | Pablo Sureda Gómez | 1005 | = | 13 | |
31 | Santiago Hernández | Sa Raval P | 1003 | = | 9 |
32 | Josep Boned | Es Camí Vell | 1002 | = | 10 |
33 | Toni Llorens | 969 | = | 9 | |
34 | T.París | Atletisme Santa Eulària 3 | 941 | = | 9 |
35 | A. Torres Tur | Atletisme Santa Eulària 3 | 934 | = | 9 |
36 | Petu | Vidasport | 923 | = | 7 |
37 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 913 | = | 9 |
38 | Xevi Jiménez | Sa Raval P | 899 | ↑ | 10 |
39 | Raúl Bufí | CrossfitMAG | 883 | ↓ | 9 |
40 | Juanan Ferrer | 878 | ↓ | 13 | |
41 | Óscar Elias Torres | 872 | ↓ | 8 | |
42 | xicu mateu | 853 | ↓ | 9 | |
43 | Javier Manzano | Eiviatletisme Club Esportiu | 846 | ↓ | 10 |
44 | Alex spinozzi | Sa Raval | 809 | = | 6 |
45 | Jose Luis Moreno | 771 | = | 8 | |
46 | Ironpepet | Runsacks | 770 | = | 7 |
47 | Manu | 763 | = | 7 | |
48 | Joan Tur | Es Camí Vell | 762 | = | 7 |
49 | A.Villalba | ibizaisla.es | 752 | = | 7 |
50 | Josep Riera | Es Bous des Puig | 721 | ↑ | 14 |
51 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 689 | ↓ | 7 |
52 | O.Bernal Pike | Atletisme Santa Eulària 6 | 687 | ↓ | 9 |
53 | Gabal | Farios Runners | 683 | ↓ | 7 |
54 | M.A.Caballero | Atletisme Santa Eulària 4 | 663 | = | 7 |
55 | mikinami | ibizaisla.es | 653 | = | 6 |
56 | Edu | 652 | = | 5 | |
57 | Daniel Viñals | Eiviatletisme Club Esportiu | 648 | = | 6 |
58 | Slow Runner | 636 | = | 8 | |
59 | Jose Antonio Prats | Fisioeivissa.com A | 621 | = | 7 |
60 | Jesus | Ibiza runners + | 589 | = | 7 |
61 | Guilleibz | C.A.Sa Raval | 580 | = | 7 |
62 | Pro | Palangres&VitalSpa | 545 | = | 5 |
63 | Oriol | Drink Herbes | 526 | = | 8 |
64 | Fran Santos | Eiviatletisme CE | 525 | = | 5 |
65 | J.C.Costa | Atletisme Santa Eulària 4 | 525 | = | 5 |
66 | Sergio Tur | Es Camí Vell | 505 | = | 6 |
67 | Miguel Gavone | Es Camí Vell | 500 | = | 4 |
68 | Darío Muñoz | Runsacks | 496 | = | 5 |
69 | Juan José Tur | 483 | = | 5 | |
70 | Ricardo Alós | Eiviatletisme | 477 | = | 4 |
71 | Marc Sifre | Fisioeivissa.com B | 470 | = | 5 |
72 | R2D2 | EmPlaI3 | 452 | = | 5 |
73 | Luis Javier Elipe | 443 | = | 4 | |
74 | La cabra tira al monte | Farios Runners | 441 | = | 5 |
75 | F.Sánchez | Atletisme Santa Eulària 4 | 439 | = | 4 |
76 | J.M.Padial | Atletisme Santa Eulària 5 | 426 | = | 4 |
77 | juanr | 423 | = | 4 | |
78 | El Presi | Esgarrapats Vidasport | 416 | = | 4 |
79 | Johnson | Palangres&Eivimotor | 415 | = | 4 |
80 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 403 | = | 4 |
81 | Colo | Palangres&VitalSpa | 382 | = | 4 |
82 | Jorge Morell | Sa Raval P | 373 | = | 3 |
83 | Magicknight | CrossfitMAG | 373 | = | 5 |
84 | Toni Granados | Mi Fisio Ibiza | 366 | = | 4 |
85 | Demonio | Runsacks | 364 | = | 3 |
86 | Candido | Vidasport | 363 | = | 4 |
87 | Tumasset | Runsacks | 354 | = | 4 |
88 | Luis Hormigo | Mi Fisio Ibiza | 347 | = | 4 |
89 | F.J.Valverde | Atletisme Santa Eulària 3 | 335 | = | 5 |
90 | Joan Marí | Palangres&Eivimotor | 321 | = | 4 |
91 | Gadea | 320 | = | 2 | |
92 | P. Mendieta | 320 | = | 5 | |
93 | Jose Antonio Guasch | Fisioeivissa.com B | 312 | = | 3 |
94 | Manu | U-Run | 299 | = | 4 |
95 | Nicotina | 297 | = | 3 | |
96 | JHFDH | Palangres&VitalSpa | 292 | = | 3 |
97 | S. Molina | 281 | = | 3 | |
98 | Indyuka | 268 | = | 4 | |
99 | Alfonso Fernandez | 3er Tiempo Arroz Con Leche | 262 | = | 3 |
100 | Fermin | Cucarachos 5.0 | 254 | = | 3 |
101 | Vicent Cardona | Fisioeivissa.com B | 246 | = | 2 |
102 | Jaime Carrillo | Vila runner | 244 | = | 4 |
103 | Josechor | 238 | = | 2 | |
104 | Sergio López | Fisioeivissa.com A | 237 | = | 2 |
105 | Molinete | 3er Tiempo Caña | 233 | = | 3 |
106 | Bagotgood | EmPlaI3 | 229 | = | 3 |
107 | Javier Rubio | Esgarrapats Vidasport | 227 | = | 2 |
108 | Manuel Ortiz | Runsacks | 226 | = | 3 |
109 | Carlos Obon | Fisioeivissa.com B | 225 | = | 3 |
110 | Donado | 206 | = | 3 | |
111 | Mateo Riera | Es Camí Vell | 206 | = | 3 |
112 | Griba | Palangres&Eivimotor | 201 | = | 2 |
113 | Vicente Cabezas | Bar Es Puig | 201 | = | 2 |
114 | Manuel Sánchez | Eiviatletisme CE | 192 | = | 2 |
115 | A.Serra | Atletisme Santa Eulària 2 | 187 | ↑ | 2 |
116 | F.Cabezuelo | Atletisme Santa Eulària 3 | 187 | ↓ | 2 |
117 | A.Díaz | Atletisme Santa Eulària 1 | 185 | ↑ | 2 |
118 | Roger Salvdo | Fisioeivissa.com B | 184 | ↓ | 2 |
119 | Pelli | Vidasport | 182 | ↓ | 3 |
120 | Hugo | 177 | ↓ | 2 | |
121 | Langui | Bar Es Puig | 165 | ↓ | 2 |
122 | Toni Tugores | 149 | ↓ | 1 | |
123 | Hector | U-Run | 147 | ↓ | 2 |
124 | Javi Mendoza | ibizaisla.es | 147 | ↓ | 2 |
125 | Carretas | 3er Tiempo Arroz Con Leche | 138 | ↓ | 3 |
126 | Oskuel | 3er Tiempo Pintxo | 116 | ↓ | 1 |
127 | Fran Mari Ribas | Fisioeivissa.com A | 106 | ↓ | 1 |
128 | C.Meléndez | Atletisme Santa Eulària 5 | 93 | ↓ | 1 |
129 | Gabriel Torres | 91 | ↓ | 1 | |
130 | Eleazan | 90 | ↓ | 2 | |
131 | Marquinhos | 3er Tiempo Caña | 90 | ↓ | 2 |
132 | Ocolomar | CrossfitMAG | 88 | ↓ | 1 |
133 | Divad | Palangres&VitalSpa | 86 | ↓ | 1 |
134 | Nicolás Bermúdez | Eiviatletisme CE | 84 | ↓ | 1 |
135 | Carlos Ramis | Esgarrapats Vidasport | 76 | ↓ | 1 |
136 | F.Cardona Ferrer | Atletisme Santa Eulària 5 | 76 | ↓ | 1 |
137 | José Juan Ribas | Esgarrapats Domoelectric | 74 | ↓ | 1 |
138 | Galicus | CrossfitMAG | 63 | ↓ | 1 |
139 | Carayol | Vidasport | 45 | ↓ | 1 |
140 | A. Flores | Vidasport | 0 | ↓ | 0 |
140 | Alberto Mesas | 3er Tiempo Arroz Con Leche | 0 | ↓ | 0 |
140 | A.González Álvarez | Atletisme Santa Eulària 6 | 0 | ↓ | 0 |
140 | Alfonso López | Esgarrapats Domoelectric | 0 | ↓ | 0 |
140 | A.Marí Molinas | Atletisme Santa Eulària 6 | 0 | ↓ | 0 |
140 | A.Noguera | Atletisme Santa Eulària 5 | 0 | ↓ | 0 |
140 | A.Tur Rubio | Atletisme Santa Eulària 4 | 0 | ↓ | 0 |
140 | Carlos Marí Chacon | Fisioeivissa.com B | 0 | ↓ | 0 |
140 | Christian Torres | 0 | ↓ | 0 | |
140 | Chris | 0 | ↓ | 0 | |
140 | D.Schaefer | Atletisme Santa Eulària 7 | 0 | ↓ | 0 |
140 | Bellido | Vidasport | 0 | ↓ | 0 |
140 | F.J. Molina Martínez | Atletisme Santa Eulària 6 | 0 | ↓ | 0 |
140 | Ger | Palangres&VitalSpa | 0 | ↓ | 0 |
140 | G.Alemany | 0 | ↓ | 0 | |
140 | H.P.Ploenes | Atletisme Santa Eulària 6 | 0 | ↓ | 0 |
140 | J.A.Vázquez | Esgarrapats Domoelectric | 0 | ↓ | 0 |
140 | Jay | 0 | ↓ | 0 | |
140 | Montesinos | 3er Tiempo Caña | 0 | ↓ | 0 |
140 | Taulell | 0 | ↓ | 0 | |
140 | Jordi Martínez | 0 | ↓ | 0 | |
140 | Jorge León | 0 | ↓ | 0 | |
140 | Jorge | 0 | ↓ | 0 | |
140 | Tou | 3&Run | 0 | ↓ | 0 |
140 | José F. Herrera | Esgarrapats Domoelectric | 0 | ↓ | 0 |
140 | Costa | 0 | ↓ | 0 | |
140 | J.Roldan | Atletisme Santa Eulària 7 | 0 | ↓ | 0 |
140 | Manolo | 0 | ↓ | 0 | |
140 | M.Noguera | Atletisme Santa Eulària 5 | 0 | ↓ | 0 |
140 | Oliver Martínez | Esgarrapats Domoelectric | 0 | ↓ | 0 |
140 | Pariro | 3er Tiempo Pintxo | 0 | ↓ | 0 |
140 | Pedro J. | Palangres&VitalSpa | 0 | ↓ | 0 |
140 | P.Porto | 3er Tiempo Caña | 0 | ↓ | 0 |
140 | Roberto Carlos Domenech Fernández | Atletisme Santa Eulària 7 | 0 | ↓ | 0 |
140 | V.Torres Belmonte | Atletisme Santa Eulària 6 | 0 | ↓ | 0 |
140 | Xicu | Runsacks | 0 | ↓ | 0 |
Clasificación Masculina Circuito de Carreras Populares 2015-2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario