Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Samuel Ángel Urbano | People & Fitness Ibiza | 163 |
2 | Chechu | Cucarachos 5.0 | 155 |
3 | Vaski | U-Run | 152 |
4 | morsa.72 | Sa Raval Team | 149 |
5 | Miki | People & Fitness Ibiza | 148 |
6 | Luismi | People & Fitness Ibiza | 144 |
7 | V.Sebastià | Case Popular 1 | 143 |
8 | Edu | 142 | |
9 | Blanco | Sa Raval Team | 140 |
10 | Isidro | Cucarachos 5.0 | 138 |
11 | Vicent Taiada | Sa Raval Team | 138 |
12 | Gadea | 136 | |
13 | Carreño | Case Popular 2 | 135 |
14 | Petu | People & Fitness Ibiza | 133 |
15 | Jose Tur | People & Fitness Ibiza | 132 |
16 | Ernesto Ruíz | Eiviatletisme | 132 |
17 | Santiago Hernández | Sa Raval Team | 130 |
18 | J.C.Costa | Case Popular 1 | 129 |
19 | J.Casanueva | Case Popular 1 | 128 |
20 | Kiko | Palangres Eixuts | 126 |
21 | José María Cardona | Runsacks | 126 |
22 | D.Ferrer | Case Popular 1 | 125 |
23 | Toni Llorens | Sa Raval Power | 125 |
24 | Miguel Gavone | Es Camí Vell | 125 |
25 | Ricardo Alós | Eiviatletisme CE | 125 |
26 | Javier Ferrer Mari | HC tri | 124 |
27 | Oscar Pisset | Top 21 | 124 |
28 | Dani Glez. | People & Fitness Ibiza | 123 |
29 | Pepet Colomar | Runsacks | 121 |
30 | Joaquinet | Eiviatletisme | 121 |
31 | Pere Juan | Eiviatletisme | 120 |
32 | Domi | Sa Raval Power | 120 |
33 | A.Torres | Case Popular 2 | 119 |
34 | Alberto Villalba | C.A.Ibiza | 117 |
35 | Daniel López | Eiviatletisme | 117 |
36 | J.Pereyra | Case Popular 2 | 117 |
37 | T.Paris | Case Popular 3 | 116 |
38 | Pepiyo | Sa Raval Team | 115 |
39 | José Antonio Prats | Fisioeivissa | 115 |
40 | Manolo | Crossfit MAG | 115 |
41 | Oscar Tur | Palangres Eixuts | 114 |
42 | pulidor de cabras | Farios runners | 114 |
43 | Guille | Sa Raval Green Power | 113 |
44 | Norman Marí Torres | Mal D K+ | 113 |
45 | Xumeu vinya | Sa Raval Power | 113 |
46 | Zerra | Sa Raval Team | 111 |
47 | Luis Sáez | 111 | |
48 | Andrés Torres Quintero | Es Camí Vell | 110 |
49 | Daniel Viñals | Eiviatletisme | 110 |
50 | Xevi Jiménez Avila | Sa Raval Team | 110 |
51 | Zenco | Bojos Enlluernats | 110 |
52 | S. Molina | Presuntos Triatletas "A" | 109 |
53 | Carlos Ferrer López | Sa Raval Power | 109 |
54 | Algaba | 109 | |
55 | A.Velasco | Case Popular 3 | 108 |
56 | Sergio Tur Ferrer | Es Camí Vell | 107 |
57 | Pedro Clapés Torres | Mal D K+ | 107 |
58 | La ultima cabra des vedra | Farios runners | 105 |
59 | Xicu Ribas | Runsacks | 104 |
60 | Pedro J. | Palangres 2 | 104 |
61 | Vicente | C.E. Matzinats | 103 |
62 | D.Shaefer | Case Popular 4 | 103 |
63 | Eugenio Sentí Clapés | Mal D K+ | 102 |
64 | Alex Tur Ferrer | Es Camí Vell | 100 |
65 | Nico | Eiviatletisme CE | 99 |
66 | Mateo Riera Saavedra | Es Camí Vell | 98 |
67 | D.Viñes | Case Popular 3 | 97 |
68 | J.Cantero | Case Popular 4 | 97 |
69 | Jesus Manuel | Ibiza Runners | 96 |
70 | Runner Fario | 96 | |
71 | Santiago | Eiviatletisme | 95 |
72 | CarlosRG | Fisioeivissa | 94 |
73 | C.Meléndez | Case Popular 4 | 94 |
74 | Toni Granados | Sa Raval Green Power | 92 |
75 | José Luís Moreno | 92 | |
76 | Juanvi Riera Huguet | Mal D K+ | 91 |
77 | vicent fisioeivissa | Fisioeivissa | 90 |
78 | Javier Manzano | Eiviatletisme | 90 |
79 | Juan castaño | Sa Raval Power | 85 |
80 | Manuel Sánchez | Eiviatletisme CE | 84 |
81 | Jordi "Rayus" | Presuntos Triatletas "C" | 80 |
82 | Supermanu | U-Run | 80 |
83 | J.A.Navarro | Case Popular 3 | 78 |
84 | José A. Ferrer | Presuntos Triatletas "A" | 77 |
85 | Madrigal | 73 | |
86 | Indyuka | 73 | |
87 | J.A Ferrer | Case Popular 3 | 69 |
88 | O.Mártinez | Case Popular 3 | 69 |
89 | Richard Moreno | Presuntos Triatletas "B" | 62 |
90 | Toni Ribas | Sa Raval Green Power | 55 |
91 | Juanfran Moreno | Presuntos Triatletas "B" | 53 |
92 | Maverick | 45 | |
93 | Pablo Mendieta | Presuntos Triatletas "C" | 45 |
94 | Alberto "Kñs" | Presuntos Triatletas "A" | 45 |
95 | gorks | 45 | |
96 | Hugo Cabezas | 45 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Ana Bella | Cucarachos 5.0 | 168 |
2 | Carolina Gámez | CASE | 161 |
3 | R.Hernández | Case Popular 1 | 160 |
4 | C.Guiral | Case Popular 1 | 158 |
5 | Su.Sevillano | Crossfit MAG | 147 |
6 | Carolina D'Amico | People & Fitness Ibiza | 145 |
7 | lu-can trebol | Sa Raval Team | 136 |
8 | E.Villalba | Case Popular 1 | 132 |
9 | Lina | Crossfit MAG | 128 |
10 | Montse Gea | C.A.Ibiza | 122 |
11 | Antonia | Sa Raval Power | 113 |
12 | Lydia | Runsacks | 102 |
13 | Adina | Sa Raval Green Power | 99 |
14 | Tarongina | Sa Raval Green Power | 96 |
15 | Alba Furniet | People & Fitness Ibiza | 95 |
16 | Andrea Tur | Sa Raval Green Power | 95 |
17 | Anna | Sa Raval Green Power | 85 |
18 | Cristina Tur | Eiviatletisme CE | 81 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | People & Fitness Ibiza | 600 |
2 | Case Popular 1 | 593 |
3 | Sa Raval Team | 563 |
4 | Es Camí Vell | 492 |
5 | Eiviatletisme | 490 |
6 | Sa Raval Power | 471 |
7 | Cucarachos 5.0 | 461 |
8 | Runsacks | 453 |
9 | Mal D K+ | 413 |
10 | Sa Raval Green Power | 403 |
11 | Case Popular 3 | 399 |
12 | Crossfit MAG | 390 |
13 | Eiviatletisme CE | 389 |
14 | Case Popular 2 | 371 |
15 | Fisioeivissa | 299 |
16 | Case Popular 4 | 294 |
17 | Palangres Eixuts | 240 |
18 | U-Run | 232 |
19 | Presuntos Triatletas "A" | 231 |
20 | Farios runners | 219 |
21 | Presuntos Triatletas "C" | 125 |
22 | Top21 | 124 |
23 | Presuntos Triatletas "B" | 115 |
24 | Palangres 2 | 104 |
25 | Ibiza Runners | 96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario