Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Samuel Ángel Urbano | People & Fitness Ibiza | 134 |
2 | William Aveiro | Eiviatletisme | 127 |
3 | morsa.72 | Sa Raval Team | 122 |
4 | Edu | 118 | |
5 | Blanco | Sa Raval Team | 114 |
6 | Luismi | People & Fitness Ibiza | 109 |
7 | Vaski | U-Run | 107 |
8 | Vicent Taiada | Sa Raval Team | 107 |
9 | Petu | People & Fitness Ibiza | 106 |
10 | Manolo | Crossfit MAG | 104 |
11 | Hugo Cabezas | 101 | |
12 | Carreño | Case Popular 2 | 101 |
13 | Santiago Hernández | Sa Raval Team | 100 |
14 | J.Casanueva | Case Popular 1 | 99 |
15 | Toni Llorens | Sa Raval Power | 96 |
16 | Luis Javier | 96 | |
17 | Domi | Sa Raval Power | 95 |
18 | Kiko | Palangres Eixuts | 93 |
19 | Ernesto Ruíz | Eiviatletisme | 93 |
20 | Joan Josep Colom | Runsacks | 93 |
21 | A.Díaz | Case Popular 2 | 93 |
22 | Oscar Pisset | Top 21 | 92 |
23 | Tumasset | Runsacks | 92 |
24 | Pepet Colomar | Runsacks | 91 |
25 | Dani Glez. | People & Fitness Ibiza | 90 |
26 | Elías | 89 | |
27 | A.Torres | Case Popular 2 | 88 |
28 | Alberto Villalba | C.A.Ibiza | 87 |
29 | Pere Juan | Eiviatletisme | 86 |
30 | S. Molina | Presuntos Triatletas "A" | 85 |
31 | pulidor de cabras | Farios runners | 85 |
32 | Daniel López | Eiviatletisme | 84 |
33 | La ultima cabra des vedra | Farios runners | 84 |
34 | A.Velasco | Case Popular 3 | 83 |
35 | Kevin Russell | Crossfit MAG | 83 |
36 | Joaquinet | Eiviatletisme | 83 |
37 | Manolo Ortíz | Runsacks | 82 |
38 | Norman Marí Torres | Mal D K+ | 82 |
39 | Darío Muñoz | Runsacks | 82 |
40 | Carlos Ferrer López | Sa Raval Power | 81 |
41 | Esteban Marí | Presuntos Triatletas "C" | 81 |
42 | Xevi Jiménez Avila | Sa Raval Team | 81 |
43 | Xumeu vinya | Sa Raval Power | 81 |
44 | Daniel Viñals | Eiviatletisme | 80 |
45 | Guille | Sa Raval Green Power | 79 |
46 | T.Paris | Case Popular 3 | 79 |
47 | Pedro Clapés Torres | Mal D K+ | 79 |
48 | Zerra | Sa Raval Team | 78 |
49 | Vicente | C.E. Matzinats | 77 |
50 | Oscar Tur | Palangres Eixuts | 76 |
51 | D.Shaefer | Case Popular 4 | 74 |
52 | Josep Boned Marí | Es Camí Vell | 73 |
53 | Xicu Ribas | Runsacks | 73 |
54 | JHFDH | Palangres 2 | 69 |
55 | D.Viñes | Case Popular 3 | 69 |
56 | F.J.Aguado | Case Popular 2 | 67 |
57 | Alex Tur Ferrer | Es Camí Vell | 66 |
58 | Jesus Manuel | Ibiza Runners | 66 |
59 | Juanvi Riera Huguet | Mal D K+ | 66 |
60 | Jordi "Rayus" | Presuntos Triatletas "C" | 63 |
61 | Runner Fario | 62 | |
62 | Toni Granados | Sa Raval Green Power | 60 |
63 | Javier Manzano | Eiviatletisme | 58 |
64 | CarlosRG | Fisioeivissa | 57 |
65 | Supermanu | U-Run | 56 |
66 | José Luís Moreno | 56 | |
67 | José A. Ferrer | Presuntos Triatletas "A" | 54 |
68 | Eugenio Sentí Clapés | Mal D K+ | 53 |
69 | Madrigal | 52 | |
70 | Indyuka | 52 | |
71 | Paco Pérez Pérez | Mal D K+ | 52 |
72 | Juan castaño | Sa Raval Power | 51 |
73 | Pablo Sureda Gómez | Mi Fisio Ibiza & JC Sport Nutrition | 45 |
74 | J.A Ferrer | Case Popular 3 | 45 |
75 | Richard Moreno | Presuntos Triatletas "B" | 45 |
76 | Maverick | 45 | |
77 | Juanfran Moreno | Presuntos Triatletas "B" | 45 |
78 | Joan Marí | Palangres Eixuts | 45 |
79 | Toni Tur | Palangres Eixuts | 45 |
80 | Magi Copa | Crossfit MAG | 45 |
81 | gorks | 45 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Carolina Gámez | CASE | 120 |
2 | R.Hernández | Case Popular 1 | 118 |
3 | C.Guiral | Case Popular 1 | 108 |
4 | lu-can trebol | Sa Raval Team | 105 |
5 | AVE | Crossfit MAG | 93 |
6 | E.Villalba | Case Popular 1 | 87 |
7 | Montse Gea | C.A.Ibiza | 81 |
8 | Antonia | Sa Raval Power | 71 |
9 | Pilar Tur Serra | Sa Raval Power | 66 |
10 | Mami a todo gas | 64 | |
11 | Nuski | Crossfit MAG | 63 |
12 | Adina | Sa Raval Green Power | 58 |
13 | Tarongina | Sa Raval Green Power | 56 |
14 | Lidia Yern | 55 | |
14 | Isa G. | Eiviatletisme CE | 51 |
15 | Mercè Iglesias | Presuntos Triatletas "C" | 50 |
16 | Anna | Sa Raval Green Power | 48 |
17 | Cristina Tur | Eiviatletisme CE | 45 |
18 | Alba Furniet | People & Fitness Ibiza | 45 |
19 | Beny Cardona | 45 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | Sa Raval Team | 448 |
2 | People & Fitness Ibiza | 439 |
3 | Case Popular 1 | 412 |
4 | Eiviatletisme | 390 |
5 | Runsacks | 358 |
6 | Sa Raval Power | 353 |
7 | Case Popular 2 | 349 |
8 | Crossfit MAG | 325 |
9 | Palangres Eixuts | 290 |
10 | Mal D K+ | 280 |
11 | Case Popular 3 | 276 |
12 | Sa Raval Green Power | 253 |
13 | Presuntos Triatletas "C" | 194 |
14 | Farios runners | 169 |
15 | U-Run | 163 |
16 | Es Camí Vell | 139 |
17 | Presuntos Triatletas "A" | 139 |
18 | Eiviatletisme CE | 96 |
19 | Top21 | 92 |
20 | Presuntos Triatletas "B" | 90 |
21 | Case Popular 4 | 74 |
22 | Ibiza Runners | 66 |
23 | Fisioeivissa | 57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario