Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Vaski | U-Run | 132 |
2 | Blanco | Sa Raval Team | 123 |
3 | William Aveiro | Eiviatletisme | 121 |
4 | morsa.72 | Sa Raval Team | 118 |
5 | Edu | 117 | |
6 | Chechu | Cucarachos 5.0 | 116 |
7 | Isidro | Cucarachos 5.0 | 109 |
8 | Luismi | People & Fitness Ibiza | 107 |
9 | Jose Tur | People & Fitness Ibiza | 106 |
10 | Vicent Taiada | Sa Raval Team | 105 |
11 | Cristobal Gómez | Es Camí Vell | 104 |
12 | A.Díaz | Case Popular 2 | 104 |
13 | J.Casanueva | Case Popular 1 | 101 |
14 | Josep Marí Marí | Es Camí Vell | 100 |
15 | Carreño | Case Popular 2 | 99 |
16 | Ernesto Ruíz | Eiviatletisme | 98 |
17 | Dani Glez. | People & Fitness Ibiza | 97 |
18 | Guille | Sa Raval Green Power | 96 |
19 | A.Torres | Case Popular 2 | 93 |
20 | Zerra | Sa Raval Team | 92 |
21 | pulidor de cabras | Farios runners | 92 |
22 | M.Padial | Case Popular 4 | 92 |
23 | Daniel Viñals | Eiviatletisme | 90 |
24 | Xevi Jiménez Avila | Sa Raval Team | 89 |
25 | Vicent Cardona Costa | Fisioeivissa | 87 |
26 | julioibiza | Ibiza Runners | 86 |
27 | T.Paris | Case Popular 3 | 86 |
28 | Elías | 86 | |
29 | Ricardo Alós | Eiviatletisme CE | 86 |
30 | Raul Bufi | 85 | |
31 | Norman Marí Torres | Mal D K+ | 85 |
32 | Oscar Tur | Palangres Eixuts | 83 |
33 | CarlosRG | Fisioeivissa | 83 |
34 | S. Molina | Presuntos Triatletas "A" | 83 |
35 | Vicente | C.E. Matzinats | 83 |
36 | Toni Tur | Palangres Eixuts | 83 |
37 | José Antonio Prats | Fisioeivissa | 83 |
38 | Benja | Cucarachos 5.0 | 83 |
39 | La ultima cabra des vedra | Farios runners | 82 |
40 | Alberto Villalba | C.A.Ibiza | 79 |
41 | Santiago Hernández | Sa Raval Team | 79 |
42 | vicent fisioeivissa | Fisioeivissa | 78 |
43 | David Medina García | Mal D K+ | 77 |
44 | Javier Manzano | Eiviatletisme | 74 |
45 | Supermanu | U-Run | 72 |
46 | A.Bernal | Case Popular 2 | 71 |
47 | Toni Granados | Sa Raval Green Power | 70 |
48 | Esteban Marí | Presuntos Triatletas "C" | 70 |
49 | Pedro Clapés Torres | Mal D K+ | 68 |
50 | D.Viñes | Case Popular 3 | 67 |
51 | Juanvi Riera Huguet | Mal D K+ | 66 |
52 | José A. Ferrer | Presuntos Triatletas "A" | 66 |
53 | A.Velasco | Case Popular 3 | 65 |
54 | Eugenio Sentí Clapés | Mal D K+ | 64 |
55 | Jordi "Rayus" | Presuntos Triatletas "C" | 61 |
56 | Manuel Sánchez | Eiviatletisme CE | 61 |
57 | Runner Fario | 59 | |
58 | F.J.Aguado | Case Popular 2 | 45 |
59 | F.J.Valverde | Case Popular 2 | 45 |
60 | J.A Ferrer | Case Popular 3 | 42 |
61 | Paco Pérez Pérez | Mal D K+ | 39 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Ana Bella | Cucarachos 5.0 | 136 |
2 | Carolina Gámez | CASE | 123 |
3 | lu-can trebol | Sa Raval Team | 118 |
4 | E.Villalba | Case Popular 1 | 106 |
5 | Pilar Tur Serra | Sa Raval Power | 89 |
6 | Tarongina | Sa Raval Green Power | 89 |
7 | Lui Flores | Presuntos Triatletas "C" | 76 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | Sa Raval Team | 464 |
2 | Cucarachos 5.0 | 444 |
3 | Eiviatletisme | 383 |
4 | Case Popular 2 | 367 |
5 | Fisioeivissa | 331 |
6 | People & Fitness Ibiza | 310 |
7 | Mal D K+ | 296 |
8 | Case Popular 3 | 260 |
9 | Sa Raval Green Power | 255 |
10 | Case Popular 1 | 207 |
10 | Presuntos Triatletas "C" | 207 |
12 | Es Camí Vell | 204 |
12 | U-Run | 204 |
14 | Farios runners | 174 |
15 | Palangres Eixuts | 166 |
16 | Presuntos Triatletas "A" | 149 |
17 | Eiviatletisme CE | 147 |
18 | Case Popular 4 | 92 |
19 | Sa Raval Power | 89 |
20 | Ibiza Runners | 86 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario