Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * | Nº C | Máx. | Mín. |
1 | Mª Jose Boned | Sa Raval Team | 1986 | ↑ | 14 | 177 | 114 |
2 | C.Guiral | Case Popular 3 | 1858 | ↓ | 14 | 180 | 60 |
3 | E.Villalba | Case Popular 1 | 1827 | = | 14 | 168 | 86 |
4 | lu- can trebol | Sa Raval Team | 1410 | = | 12 | 169 | 60 |
5 | C.Gámez | Case Popular 1 | 1112 | ↑ | 9 | 152 | 60 |
6 | Lydia | Runsacks | 1068 | ↓ | 9 | 166 | 60 |
7 | Ana Bella | U-Run/La Arruga es Bella | 1016 | ↓ | 9 | 187 | 45 |
8 | Divi Pozo | Club Atletismo CD Ibiza | 928 | ↓ | 10 | 118 | 60 |
9 | Tarongina | Sa Raval Power | 791 | = | 10 | 104 | 60 |
10 | Sara Illescas | Eiviatletisme CE | 729 | = | 7 | 126 | 68 |
11 | Antonia | Sa Raval Green | 676 | = | 6 | 136 | 82 |
12 | Reyes Rodríguez | Case Popular 4 | 644 | ↑ | 9 | 95 | 45 |
13 | Noe | CrossFit MAG | 626 | ↓ | 5 | 172 | 81 |
14 | Sonia Cardona | 481 | = | 6 | 116 | 45 | |
15 | Lina | CrossFit MAG | 463 | = | 3 | 191 | 126 |
16 | R.Hernández | Case Popular 1 | 458 | = | 3 | 156 | 149 |
17 | Laura Añibarro | U-Run/La Arruga es Bella | 425 | = | 4 | 135 | 82 |
18 | Cristina Tur | Eiviatletisme CE | 340 | = | 4 | 104 | 70 |
19 | Sonia C | Sa Raval Power | 309 | = | 5 | 74 | 45 |
20 | Marga Tur Costa | Eiviatletisme Club | 285 | = | 6 | 60 | 45 |
21 | MJ | Eiviatletisme Club | 283 | = | 5 | 68 | 45 |
22 | Isa G. | Eiviatletisme CE | 259 | = | 4 | 85 | 48 |
23 | Beny Cardona | Eiviatletisme CE | 244 | = | 3 | 99 | 71 |
24 | Raquel | Sa Raval Green | 185 | = | 1 | 185 | 185 |
25 | Victoria Ibañez | Eiviatletisme CE | 106 | = | 2 | 60 | 46 |
26 | Esther | Eiviatletisme CE | 70 | = | 1 | 70 | 70 |
27 | Marina Herrera | Eiviatletisme | 60 | = | 1 | 60 | 60 |
28 | Adina | Sa Raval Green | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
28 | Laura Vich | Eiviatletisme Club | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
28 | Peralta | Sa Raval Green | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
28 | Maria Torres | Eiviatletisme Club | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Femenina Circuito Daniel Viñals
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario