Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Vaski | U-Run | 149 |
2 | Isidro | Cucarachos 5.0 | 145 |
3 | Edu | 142 | |
4 | V.Sebastià | Case Popular 1 | 138 |
5 | Gadea | 136 | |
6 | Pepiyo | Sa Raval Team | 126 |
7 | Cristobal Gómez | Es Camí Vell | 123 |
8 | Vicent Taiada | Sa Raval Team | 121 |
9 | Petu | People & Fitness Ibiza | 120 |
10 | Santiago Hernández | Sa Raval Team | 118 |
11 | Dani Glez. | People & Fitness Ibiza | 117 |
12 | Ernesto Ruíz | Eiviatletisme | 117 |
13 | Vicente Juan Cardona | 116 | |
14 | Zerra | Sa Raval Team | 115 |
15 | M.Padial | Case Popular 4 | 115 |
16 | Luis Javier | 114 | |
17 | Norman Marí Torres | Mal D K+ | 111 |
18 | JaviRibas | U-Run | 111 |
19 | vicent fisioeivissa | Fisioeivissa | 109 |
20 | Pere Juan | Eiviatletisme | 108 |
21 | José Antonio Prats | Fisioeivissa | 107 |
22 | Ricardo Alós | Eiviatletisme CE | 107 |
23 | Domi | Sa Raval Power | 107 |
24 | Vicente | C.E. Matzinats | 106 |
25 | Xevi Jiménez Avila | Sa Raval Team | 106 |
26 | Xumeu vinya | Sa Raval Power | 106 |
27 | Elías | 106 | |
28 | Manuel Moreno | Sa Raval Power | 105 |
29 | julioibiza | Ibiza Runners | 104 |
30 | D.Shaefer | Case Popular 4 | 104 |
31 | CarlosRG | Fisioeivissa | 103 |
32 | Daniel López | Eiviatletisme | 103 |
33 | David Medina García | Mal D K+ | 102 |
34 | Kevin Russell | Crossfit MAG | 100 |
35 | Oscar Tur | Palangres Eixuts | 99 |
36 | Juan castaño | Sa Raval Power | 99 |
37 | J.Cantero | Case Popular 4 | 95 |
38 | F.J.Aguado | Case Popular 2 | 94 |
39 | Supermanu | U-Run | 94 |
40 | Toni Granados | Sa Raval Green Power | 93 |
41 | Pablo Sureda Gómez | Mi Fisio Ibiza & JC Sport Nutrition | 88 |
42 | Toni Ribas | Sa Raval Green Power | 87 |
43 | José A. Ferrer | Presuntos Triatletas "A" | 84 |
44 | Jordi "Rayus" | Presuntos Triatletas "C" | 83 |
45 | Pedro Clapés Torres | Mal D K+ | 82 |
46 | Roberto López | Presuntos Triatletas "B" | 79 |
47 | Paco Pérez Pérez | Mal D K+ | 77 |
48 | Maverick | 62 | |
49 | Mateo Riera Saavedra | Es Camí Vell | 45 |
50 | Juanfran Moreno | Presuntos Triatletas "B" | 45 |
51 | Eugenio Sentí Clapés | Mal D K+ | 45 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Noe | Crossfit MAG | 155 |
2 | Ana Bella | Cucarachos 5.0 | 153 |
3 | lu-can trebol | Sa Raval Team | 131 |
4 | lozano11 | 110 | |
5 | Alba Furniet | People & Fitness Ibiza | 105 |
6 | Tarongina | Sa Raval Green Power | 92 |
7 | Andrea Tur | Sa Raval Green Power | 91 |
8 | Mercè Iglesias | Presuntos Triatletas "C" | 60 |
9 | Marga Tur Costa | Eiviatletisme CE | 45 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | Sa Raval Team | 496 |
2 | Sa Raval Power | 417 |
3 | Mal D K+ | 372 |
4 | Sa Raval Green Power | 363 |
5 | U-Run | 354 |
6 | People & Fitness Ibiza | 342 |
7 | Eiviatletisme | 328 |
8 | Fisioeivissa | 319 |
9 | Case Popular 4 | 314 |
10 | Cucarachos 5.0 | 298 |
11 | Crossfit MAG | 255 |
12 | Es Camí Vell | 168 |
13 | Eiviatletisme CE | 152 |
14 | Presuntos Triatletas "C" | 143 |
15 | Case Popular 1 | 138 |
16 | Presuntos Triatletas "B" | 124 |
17 | Ibiza Runners | 104 |
18 | Palangres Eixuts | 99 |
19 | Case Popular 2 | 94 |
20 | Presuntos Triatletas "A" | 84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario