Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Vaski | U-Run | 161 |
2 | Edu | 150 | |
3 | V.Sebastià | Case Popular 1 | 150 |
4 | morsa.72 | Sa Raval Team | 146 |
5 | Blanco | Sa Raval Team | 133 |
6 | Luismi | People & Fitness Ibiza | 132 |
7 | Dani Glez. | People & Fitness Ibiza | 131 |
8 | Petu | People & Fitness Ibiza | 131 |
9 | Vicent Taiada | Sa Raval Team | 129 |
10 | Carreño | Case Popular 2 | 129 |
11 | Cristobal Gómez | Es Camí Vell | 128 |
12 | Vicente Juan Cardona | 122 | |
13 | Luis Javier | 119 | |
14 | Zerra | Sa Raval Team | 117 |
15 | Oscar Pisset | Top 21 | 117 |
16 | Pere Juan | Eiviatletisme | 116 |
17 | D.Ferrer | Case Popular 1 | 115 |
18 | La ultima cabra des vedra | Farios runners | 114 |
19 | vicent fisioeivissa | Fisioeivissa | 110 |
20 | Manuel Moreno | Sa Raval Power | 110 |
21 | Miki | People & Fitness Ibiza | 109 |
22 | Vicente | C.E. Matzinats | 109 |
23 | José Antonio Prats | Fisioeivissa | 109 |
24 | Joaquinet | Eiviatletisme | 108 |
25 | Juan castaño | Sa Raval Power | 104 |
26 | Pepiyo | Sa Raval Team | 103 |
27 | J.Cantero | Case Popular 4 | 103 |
28 | Alex Balbás | 102 | |
29 | Daniel López | Eiviatletisme | 101 |
30 | Santiago Hernández | Sa Raval Team | 99 |
31 | Toni Granados | Sa Raval Green Power | 96 |
32 | A.Velasco | Case Popular 3 | 96 |
33 | Guille | Sa Raval Green Power | 95 |
34 | Sergio Vico | 94 | |
35 | O.Mártinez | Case Popular 3 | 94 |
36 | Pablo Sureda Gómez | Mi Fisio Ibiza & JC Sport Nutrition | 93 |
37 | Xevi Jiménez Avila | Sa Raval Team | 91 |
38 | Toni Ribas | Sa Raval Green Power | 88 |
39 | julioibiza | Ibiza Runners | 85 |
40 | S. Molina | Presuntos Triatletas "A" | 80 |
41 | Richard Moreno | Presuntos Triatletas "B" | 80 |
42 | Jesus Manuel | Ibiza Runners | 75 |
43 | Alberto "Kñs" | Presuntos Triatletas "A" | 75 |
44 | Roberto López | Presuntos Triatletas "B" | 72 |
45 | Jordi "Rayus" | Presuntos Triatletas "C" | 71 |
46 | J.A Ferrer | Case Popular 3 | 71 |
47 | CarlosRG | Fisioeivissa | 67 |
48 | A. Pacheco | Presuntos Triatletas "A" | 67 |
49 | Marc Roig Planells | Bfit runners | 64 |
50 | Juanfran Moreno | Presuntos Triatletas "B" | 45 |
51 | Josep Riera | 45 | |
52 | gorka santxez | 45 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Ana Bella | Cucarachos 5.0 | 160 |
2 | lu-can trebol | Sa Raval Team | 144 |
3 | E.Villalba | Case Popular 1 | 123 |
4 | Marta Serra | Presuntos Triatletas "A" | 104 |
5 | Tarongina | Sa Raval Green Power | 97 |
6 | Isa G. | Eiviatletisme CE | 86 |
7 | Adina | Sa Raval Green Power | 80 |
8 | Cristina Tur | Eiviatletisme CE | 77 |
9 | Mami a todo gas | 64 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | Sa Raval Team | 552 |
2 | People & Fitness Ibiza | 503 |
3 | Case Popular 1 | 388 |
4 | Sa Raval Green Power | 376 |
5 | Presuntos Triatletas "A" | 326 |
6 | Eiviatletisme | 325 |
7 | Fisioeivissa | 286 |
8 | Case Popular 3 | 261 |
9 | Sa Raval Power | 214 |
10 | Presuntos Triatletas "B" | 197 |
11 | Eiviatletisme CE | 163 |
12 | U-Run | 161 |
13 | Cucarachos 5.0 | 160 |
13 | Ibiza Runners | 160 |
15 | Case Popular 2 | 129 |
16 | Es Camí Vell | 128 |
17 | Top21 | 117 |
18 | Farios runners | 114 |
19 | Case Popular 4 | 103 |
20 | Presuntos Triatletas "C" | 71 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario