Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Luismi | People & Fitness Ibiza | 163 |
2 | Dani Glez. | People & Fitness Ibiza | 158 |
3 | Vaski | U-Run | 156 |
4 | A.Díaz | Case Popular 2 | 155 |
5 | William Aveiro | Eiviatletisme | 151 |
6 | Jose Tur | People & Fitness Ibiza | 151 |
7 | Norman Marí Torres | Mal D K+ | 150 |
8 | Blanco | Sa Raval Team | 148 |
9 | Ernesto Ruíz | Eiviatletisme | 148 |
10 | Isidro | Cucarachos 5.0 | 147 |
11 | Vicent Taiada | Sa Raval Team | 144 |
12 | Kiko | Palangres Eixuts | 144 |
13 | CarlosRG | Fisioeivissa | 143 |
14 | Zerra | Sa Raval Team | 143 |
15 | Chechu | Cucarachos 5.0 | 142 |
16 | Petu | People & Fitness Ibiza | 139 |
17 | Toni Llorens | Sa Raval Power | 138 |
18 | Manuel Moreno | Sa Raval Power | 137 |
19 | Cristobal Gómez | Es Camí Vell | 134 |
20 | Oscar Tur | Palangres Eixuts | 133 |
21 | Ricardo Alós | Eiviatletisme CE | 131 |
22 | Juan castaño | Sa Raval Power | 129 |
23 | Elías | 128 | |
24 | Xevi Jiménez Avila | Sa Raval Team | 127 |
25 | Kevin Russell | Crossfit MAG | 127 |
26 | Zenco | Bojos Enlluernats | 126 |
27 | Marc sifre | Fisioeivissa | 125 |
28 | Nico | Eiviatletisme CE | 124 |
29 | Tumasset | Runsacks | 123 |
30 | David Medina García | Mal D K+ | 122 |
31 | Carlus Torres | 120 | |
32 | Vicente Juan Cardona | 118 | |
33 | Eugenio Sentí Clapés | Mal D K+ | 116 |
34 | Pablo Sureda Gómez | Mi Fisio Ibiza & JC Sport Nutrition | 115 |
35 | S. Molina | Presuntos Triatletas "A" | 114 |
36 | O.Bernal | Case Popular 2 | 113 |
37 | A.Bernal | Case Popular 2 | 112 |
38 | Carlos Ferrer López | Sa Raval Power | 111 |
39 | Marc Roig Planells | Bfit runners | 110 |
40 | Jesus Manuel | Ibiza Runners | 107 |
41 | Roberto López | Presuntos Triatletas "B" | 106 |
42 | O.Mártinez | Case Popular 3 | 104 |
43 | Richard Moreno | Presuntos Triatletas "B" | 101 |
44 | Manuel Sánchez | Eiviatletisme CE | 100 |
45 | Fermin | Cucarachos 5.0 | 98 |
46 | Sergio Vico | 97 | |
47 | Javier Mendoza | 96 | |
48 | D.Viñes | Case Popular 3 | 96 |
49 | José A. Ferrer | Presuntos Triatletas "A" | 95 |
50 | Runner Fario | 93 | |
51 | Divad | Palangres 2 | 92 |
52 | Pablo Mendieta | Presuntos Triatletas "C" | 84 |
53 | Indyuka | 84 | |
54 | Esteban Marí | Presuntos Triatletas "C" | 81 |
55 | pulidor de cabras | Farios runners | 78 |
56 | J.A Ferrer | Case Popular 3 | 76 |
57 | Joaquinet | Eiviatletisme | 51 |
58 | Santiago | Eiviatletisme | 50 |
59 | Daniel López | Eiviatletisme | 45 |
60 | Pere Juan | Eiviatletisme | 45 |
61 | gorka santxez | 45 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Ana Bella | Cucarachos 5.0 | 155 |
2 | Noe | Crossfit MAG | 146 |
3 | Carolina D'Amico | People & Fitness Ibiza | 145 |
4 | E.Villalba | Case Popular 1 | 143 |
5 | C.Guiral | Case Popular 1 | 142 |
6 | Lina | Crossfit MAG | 118 |
7 | Lui Flores | Presuntos Triatletas "C" | 112 |
8 | Tarongina | Sa Raval Green Power | 100 |
9 | lozano11 | 96 | |
10 | Eva Ríos | Presuntos Triatletas "A" | 94 |
11 | Karin Schernitzki | Presuntos Triatletas "A" | 84 |
12 | Mercè Iglesias | Presuntos Triatletas "C" | 68 |
13 | Isa G. | Eiviatletisme CE | 66 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | People & Fitness Ibiza | 617 |
2 | Sa Raval Team | 562 |
3 | Cucarachos 5.0 | 542 |
4 | Sa Raval Power | 515 |
5 | Eiviatletisme CE | 421 |
6 | Eiviatletisme | 400 |
7 | Crossfit MAG | 391 |
8 | Mal D K+ | 388 |
9 | Presuntos Triatletas "A" | 387 |
10 | Case Popular 2 | 380 |
11 | Presuntos Triatletas "C" | 345 |
12 | Case Popular 1 | 285 |
13 | Palangres Eixuts | 277 |
14 | Case Popular 3 | 276 |
15 | Fisioeivissa | 268 |
16 | Presuntos Triatletas "B" | 207 |
17 | U-Run | 156 |
18 | Es Camí Vell | 134 |
19 | Runsacks | 123 |
20 | Ibiza Runners | 107 |
21 | Sa Raval Green Power | 100 |
22 | Palangres 2 | 92 |
23 | Farios runners | 78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario