Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * | Nº C | Máx. | Mín. |
1 | Zerra | Sa Raval Team | 1584 | = | 12 | 159 | 115 |
2 | Norman | Es Verros De Ses Salines | 1578 | = | 12 | 179 | 103 |
3 | Pere Juan | Eiviatletisme | 1544 | = | 12 | 161 | 113 |
4 | Roberto | Case Popular 2 | 1477 | = | 12 | 161 | 95 |
5 | Dani G. | 1436 | ↑ | 12 | 159 | 60 | |
6 | Diego Ponce | Sa Raval Power | 1374 | ↓ | 12 | 150 | 92 |
7 | Xevi | Sa Raval Team | 1338 | ↓ | 12 | 141 | 93 |
8 | J.Casanueva | Case Popular 1 | 1253 | ↑ | 11 | 154 | 60 |
9 | Vicente Sala | 1248 | ↓ | 12 | 139 | 60 | |
10 | Jorge Morell | Sa Raval Team | 1228 | ↓ | 9 | 167 | 60 |
11 | Edu | 1203 | ↓ | 8 | 192 | 134 | |
12 | O.Martinez | Case Popular 3 | 1175 | = | 12 | 138 | 60 |
13 | Gadea | Sa Raval Team | 1175 | ↑ | 8 | 186 | 115 |
14 | Vicent Taiada | Sa Raval Team | 1155 | ↓ | 10 | 157 | 60 |
15 | Verros del año 2018. | Es Verros de Ses Salines | 1100 | ↑ | 10 | 144 | 60 |
16 | Vaski | U-Run/La Arruga es Bella | 1098 | ↓ | 8 | 181 | 87 |
17 | Manuel Moreno | Sa Raval Power | 1055 | ↓ | 9 | 148 | 95 |
18 | Chechu | U-Run/La Arruga es Bella | 1040 | ↓ | 8 | 180 | 60 |
19 | Cantero | Case Popular 4 | 1039 | ↓ | 12 | 121 | 45 |
20 | Oli | Case Popular 2 | 1028 | ↑ | 10 | 128 | 89 |
21 | A.Carreño | Case Popular 2 | 970 | ↑ | 8 | 149 | 60 |
22 | Lluis Ribas | Sa Raval Green | 965 | ↑ | 12 | 109 | 45 |
23 | Josep Boned | Es Cami Vell | 952 | ↓ | 9 | 146 | 60 |
24 | Aurelio | Case Popular 1 | 932 | ↑ | 8 | 162 | 60 |
25 | Supermanu | U-Run | 932 | ↑ | 10 | 132 | 70 |
26 | Antonio Granados | Sa Raval Power | 928 | ↓ | 12 | 93 | 62 |
27 | Nacho | Case Popular 5 | 898 | ↑ | 7 | 167 | 60 |
28 | Carlus | Case Popular | 892 | ↑ | 7 | 174 | 60 |
29 | Isidro | U-Run/La Arruga es Bella | 889 | ↓ | 7 | 150 | 60 |
30 | Bernal | Case Popular 2 | 870 | ↓ | 10 | 125 | 45 |
31 | Javier Manzano | Eiviatletisme | 846 | ↓ | 10 | 105 | 60 |
32 | Juanan | Case Popular 3 | 832 | ↓ | 12 | 87 | 56 |
33 | José María Cardona | Runsacks | 816 | ↓ | 6 | 155 | 103 |
34 | Pachi | Case Popular 2 | 809 | ↑ | 9 | 138 | 45 |
35 | Serginho | U-Run | 805 | ↑ | 7 | 142 | 76 |
36 | Alvaro M | Eiviatletisme CE | 770 | ↑ | 9 | 108 | 47 |
37 | Oscar Tur | Palangres Eixuts | 767 | ↓ | 8 | 138 | 60 |
38 | Pascual Villalba | Eiviatletisme Club | 763 | ↑ | 12 | 94 | 45 |
39 | Andres | U-Run/La Arruga es Bella | 752 | ↓ | 6 | 148 | 60 |
40 | Jorge Jimenez Morales | Es Cami Vell | 743 | ↓ | 7 | 144 | 60 |
41 | E.Esteban | Case Popular 4 | 740 | ↑ | 7 | 143 | 60 |
42 | Carreño Jr | Case Popular 4 | 735 | ↑ | 8 | 127 | 60 |
43 | Daniel López | Eiviatletisme | 728 | ↑ | 7 | 127 | 60 |
44 | JordiNutri | Brócoli y Aguacate | 705 | ↓ | 6 | 158 | 45 |
45 | Verro Parlanchín. | Es Verros de Ses Salines | 702 | ↓ | 8 | 136 | 45 |
46 | Pepiyo | Sa Raval Team | 679 | ↓ | 6 | 142 | 70 |
47 | Bartomeu Mari | Sa Raval Power | 647 | ↓ | 6 | 146 | 60 |
48 | Roberto López | Sa Raval Power | 611 | ↓ | 7 | 112 | 45 |
49 | Manuel Sánchez | Eiviatletisme | 610 | ↓ | 7 | 115 | 60 |
50 | Tomas | Case Popular 3 | 595 | ↑ | 5 | 142 | 90 |
51 | J.Pereyra | Case Popular 2 | 581 | ↑ | 6 | 137 | 60 |
52 | Sergio Vico | G. D Presuntos Triatletas | 580 | ↓ | 6 | 116 | 60 |
53 | Enrique | U-Run | 563 | ↓ | 5 | 129 | 100 |
54 | Carlos Mari Hernandez | Es Cami Vell | 558 | ↓ | 6 | 134 | 60 |
55 | Nicotina | 540 | ↑ | 5 | 160 | 60 | |
56 | Tomy | Case Popular 5 | 521 | ↓ | 5 | 140 | 60 |
57 | Gonzalo Cabezas | Sa Raval Green | 519 | ↓ | 7 | 96 | 45 |
58 | Soy el Culé | U-Run | 515 | ↑ | 9 | 72 | 45 |
59 | Velasco | Case Popular 3 | 503 | ↑ | 5 | 141 | 45 |
60 | Marin | Case Popular 1 | 491 | ↓ | 4 | 180 | 60 |
61 | Jorge Rozada | Eiviatletisme CE | 485 | ↓ | 4 | 151 | 60 |
62 | David Mangas | Es Cami Vell | 481 | ↓ | 5 | 113 | 60 |
63 | Tumasset | Runsacks | 473 | ↓ | 5 | 152 | 60 |
64 | Desi | Case Popular 1 | 469 | ↑ | 4 | 148 | 98 |
65 | D.Viñes | Case Popular 3 | 459 | ↑ | 3 | 164 | 136 |
66 | Alejandro Gómez | Brócoli y Aguacate | 406 | ↑ | 3 | 164 | 88 |
67 | Ricardo Alós | Eiviatletisme | 406 | ↓ | 4 | 131 | 88 |
68 | Verros Motivador . | Es Verros de Ses Salines | 397 | ↓ | 3 | 145 | 114 |
69 | Manuel Challenger Cervecera | Runsacks | 391 | ↓ | 4 | 123 | 75 |
70 | Antonio Ribas | Sa Raval Green | 387 | ↓ | 5 | 96 | 60 |
71 | Benja | U-Run/La Arruga es Bella | 382 | ↓ | 4 | 103 | 85 |
72 | Mateo Riera Saavedra | Es Cami Vell | 380 | ↓ | 4 | 106 | 86 |
73 | Navarrito | Case Popular 3 | 373 | ↑ | 3 | 130 | 116 |
74 | El hijo del Viento | U-Run | 359 | ↓ | 5 | 93 | 50 |
75 | Xavi | U-Run | 358 | ↓ | 4 | 100 | 77 |
76 | Alberto | Case Popular 5 | 350 | ↓ | 5 | 115 | 45 |
77 | Toni Tur | Palangres Eixuts | 345 | ↓ | 4 | 118 | 60 |
78 | David Martínez | Es Camí Girls | 305 | ↓ | 5 | 76 | 46 |
79 | Chila | Eiviatletisme Club | 299 | ↓ | 4 | 109 | 47 |
80 | Darío Muñoz | Runsacks | 288 | ↓ | 3 | 126 | 60 |
81 | V.Sebastià | Case Popular 1 | 282 | ↓ | 2 | 155 | 127 |
82 | Schaefer | Case Popular | 272 | ↑ | 3 | 117 | 58 |
83 | Verro Padel Runner | Es Verros de Ses Salines | 257 | ↓ | 3 | 94 | 74 |
84 | Oscar Pisset | Eiviatletisme CE | 217 | ↓ | 3 | 95 | 60 |
85 | Juan Castaño | Sa Raval Power | 215 | ↓ | 2 | 113 | 102 |
86 | Fran Santos | Eiviatletisme Club | 201 | ↓ | 2 | 110 | 91 |
87 | JTR | 193 | ↓ | 2 | 133 | 60 | |
88 | Jacob Morell | Sa Raval Power | 185 | ↓ | 4 | 50 | 45 |
89 | Santiago | Eiviatletisme | 165 | ↓ | 2 | 84 | 81 |
90 | Christian Torres | Eiviatletisme CE | 163 | = | 2 | 103 | 60 |
91 | Sergio Tur Ferrer | Es Cami Vell | 150 | = | 3 | 60 | 45 |
92 | Divad | Palangres Eixuts | 149 | = | 2 | 89 | 60 |
93 | Javier Cejudo | Es Cami Vell | 141 | = | 1 | 141 | 141 |
94 | M.Padial | Case Popular 4 | 131 | = | 1 | 131 | 131 |
95 | Javi Romero | Triatló Santa Eulària | 109 | = | 1 | 109 | 109 |
96 | Joan Josep Colom | Runsacks | 105 | = | 1 | 105 | 105 |
97 | José Antonio Prats | Fisioeivissa | 103 | = | 1 | 103 | 103 |
98 | Petu | G.D.presuntos triatletas | 101 | = | 1 | 101 | 101 |
99 | Nico | Eiviatletisme | 78 | = | 1 | 78 | 78 |
100 | Indy | 77 | = | 1 | 77 | 77 | |
101 | Caballero | Case Popular 4 | 62 | = | 1 | 62 | 62 |
102 | Ernesto Ruíz | Eiviatletisme | 60 | = | 1 | 60 | 60 |
103 | Pro | Palangres Eixuts | 60 | = | 1 | 60 | 60 |
104 | Kiko | Palangres Eixuts | 60 | = | 1 | 60 | 60 |
105 | Fernando | Case Popular | 56 | = | 1 | 56 | 56 |
106 | Fermin | U-Run/La Arruga es Bella | 45 | = | 1 | 45 | 45 |
106 | A.Molinas | Case Popular | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | Simon | Case Popular 2 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | Melendez | Case Popular 4 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | Edu Orduña | Palangres Eixuts | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | Valverde | Case Popular | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | German Stihl | 0 | = | 0 | 0 | 0 | |
106 | Joan Marí | Palangres Eixuts | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | Joaquinet | Eiviatletisme C. | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | JHFDH | Palangres Eixuts | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | Josep Mari Mari | Es Cami Vell | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | Ironpepet | Runsacks | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | Contreras | Club Atletismo Albacete | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
106 | Xicu Ribas | Runsacks | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Masculina Circuito Daniel Viñals 2018-2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario