Mejores marcas de la 10Km Pla de Sant Mateu

Mejores Marcas:

Masculino

30'33" Hassane Ahouchar 75 Running For Free 2015
30'59" Ouais Zitane 86 C.A.Pitius 2009
32'14" Hicham Ettaichmi 78 2015
32'47" Josep Torres 92 2015
33'13" Salvador Crespo 83 C.A.Pitius 2014
33'25" Samuel Urbano  77 Independiente 2014
33'38" Alberto González 80 Independiente 2009
33'40" José Antonio Planells 75 Top 21 2014
33'45" Antoni Marí  74 Triatló Sta.Eulària 2014
33'57" Daniel González 77 Triatló Sta.Eulària 2011
34'01" Vicente Soler 76 2012
34'06" Óscar Tolosa  76 C.A.Pitius 2009
34'07" Alex Spinozzi 70 2015
34'17" Antoni Tugores  85 C.A.Pitius 2008
34'19" Ricardo Rueda  80 C.A.Pitius 2008
34'19" Carlos Tirado 82 C.C.Sant Antoni 2013
34'47" Jose Carlos Añibarro 86 U-Run 2015
34'52" Bordes Natjanael 76 2012
34'53" Manuel Martín  71 Independiente 2014
34'59" Rúben Torres 90 ample32 2014

Femenino

38'04" Atteneri Tur  91 C.E.Leitana 2013
39'40" Indre Barkute 87 Bfit Triathlon 2015
39'43" Sara Cardona  88 C.A.Pitius 2008
40'51" Susana Gavilá 72 Volando Voy… 2012
41'49" Noelia Pérez 87 C.A.Pitius 2015
42'01" Paula Espí 94 ample32 2014
42'46" Rosa Torres 85 www.Ibizaesmas.com 2012
42'47" Yolanda Jiménez 71 Sa Raval 2014
42'59" Ana Bella Castaño 73 U-Run 2015
43'04" Sabina Corral 80 Sa Raval 2014

No hay comentarios: