Masculino
6'47" | Iván Pérez Prida | 76 | Asturias | 1994 | |
7'04" | Adrián Guirado | 92 | Ample32 | 2014 | |
7'05" | Antoni Tugores | 85 | C.A.Pitius | 2010 | |
7'06" | Yassin Zenan | 85 | C.A.Pitius | 2003 | |
7'10" | Mohamed Tissei | 85 | C.A.Pitius | 2004 | |
7'10" | Vicente Torres | F.C.Barcelona | 1991 | ||
7'11" | Samuel Urbano | 77 | C.A.Nerja | 2000 | |
7'12" | César Rodríguez | 77 | C.A.Pitius | 1999 | |
7'13" | Antonio Suñer | 61 | C.A.Pitius-Sa Nostra | 1987 | |
7'15" | Ouais Zitane | 86 | C.A.Pitius | 2008 | |
7'16" | Josep Torres | 92 | C.Triatlón Fanegas | 2014 | |
7'18" | Óscar Tolosa | 78 | C.A.Pitius | 2010 | |
7'19" | Anass Bourass | 94 | U-Run | 2016 | |
7'20" | Óscar Santos | 97 | Playas de Castellón | 2015 | |
7'21" | Christian Torres | 85 | C.A.Pitius | 2001 | |
7'21" | Salvador Crespo | 83 | C.A.Pitius | 2016 | |
7'22" | Eduardo Chordá | 83 | C.C.Automenor Carta | 2014 | |
7'23" | Antoni Marí | 74 | Triatló Sta.Eulària | 2001 | |
7'24" | Óscar Colomar | 81 | C.A.Pitius | 1998 | |
7'25'' | Vicent Sebastiá | 72 | C.A.La Ribera | 2002 | |
7'25'' | Abdeslam Rahmouni | 81 | C.A.Pitius | 2004 | |
7'25" | José Antonio Planells | 75 | Hotel Pacha | 2014 |
Femenino
8'14" | Atteneri Tur | 91 | C.A.Pitius | 2010 | |
8'28" | Sara Cardona | 88 | C.A.Pitius | 2002 | |
8'31" | Khadija Rahmouni | 86 | C.A.Pitius | 2001 | |
8'44" | Alexia Hartmann | 97 | C.A.Pitius | 2014 | |
8'44" | Andrea Romero | 00' | Playas de Castellón | 2014 | |
8'45" | Noelia Pérez | 87 | C.A.Pitius | 2006 | |
8'47" | Soraya Pérez | 80 | C.A.Pitius | 2006 | |
8'58" | Paula Prats | 90 | C.A.Pitius | 2004 | |
8'59" | Indre Barkute | 86 | ample32 | 2013 | |
9'13" | Jésica Puerta | 85 | C.A.Eivissa | 1997 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario