El equipo del Hotel Pachá consiguió situar a tres corredores por debajo de 1 hora y 20 minutos, siendo José Planells el que mejor resultado obtuvo acabando en la 56 posición de la general con un tiempo de 1:14.50, a pesar de la lluvia caída a mitad de carrera, que pudo frenar levemente a todos los corredores.
Por su parte, Manuel Martín, del mismo club, acabó en el puesto 132º con 1:18.32. Nieves Vera, también del Hotel Pachá, fue la mejor fémina del grupo pitiuso, ya que marcó un crono de 1:45.25 en la posición 3623 de la general.
-Noticia publicada por Gustavo L. Sirvent en Diario de Ibiza
-Más información en esgarrapatsibiza.com
La expedición pitiusa al completo ,extraído de esgarrapatsibiza.com:
Jose Planells | Hotel Pacha | 1:14:50 |
Manuel Martín | Hotel Pacha | 1:18:32 |
Eric Gautheron | Hotel Pacha | 1:19:30 |
Gerardo Varela | Hotel Pacha | 1:21:17 |
Javi Tur | Hotel Pacha | 1:22:14 |
Juanjo Tur | 1:24:30 | |
Javier Viñals | Hotel Pacha | 1:25:39 |
David Tur | Hotel Pacha | 1:26:57 |
Vicente Cardona | Pitius | 1:27:01 |
Chema Martínez | Hotel Pacha | 1:27:33 |
Marc Marí | Esgarrapatsibiza.com | 1:29:00 |
Julian Cardona | 1:29:43 | |
Carlos Merino | Esgarrapatsibiza.com | 1:30:02 |
Bernat Escriva | Esgarrapatsibiza.com | 1:30:59 |
Javi Rubio | Esgarrapatsibiza.com | 1:31:07 |
Oscar Tur | Palangres Aixuts | 1:31:33 |
Alfonso Lopez | Esgarrapatsibiza.com | 1:32:07 |
Manolo Guasch | C.C. Sargantana | 1:32:32 |
Mariano Ribas | Esgarrapatsibiza.com | 1:37:27 |
Jose Herrera | Esgarrapatsibiza.com | 1:37:28 |
Max Vivares | 1:37:35 | |
Kelvin Pardo | 1:38:06 | |
J.L. Núñez | DC-10 | 1:40:09 |
José Vázquez | Esgarrapatsibiza.com | 1:40:38 |
Paco Costa | Pitius | 1:41:38 |
Roger Salvadó | Matats Team | 1:43:12 |
Alex Mart | Esgarrapatsibiza.com | 1:43:28 |
Nieves Vera | Hotel Pacha | 1:45:25 |
Jorge Alabarta | Xalok Formentera | 1:54:40 |
Victoria Martinez | 1:56:18 | |
Almudena Díaz | Esgarrapatsibiza.com | 1:56:59 |
Paco Alcahud | 1:59:55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario