Nick | Equipo | Puntos |
A.Blanco | 1248 | |
JavierMurias | Corre que se las pela | 1139 |
V.Sebastià | Club Atletisme Santa Eulària | 1104 |
Toni_Tur | Palangres Eixuts | 1103 |
Ibizatri | 1058 | |
Cristobalibiza | Los cansinos y la ojazos | 1025 |
O.Tur | Palangres Eixuts | 1024 |
JaviR | Esgarrapats-Vidasport | 1002 |
Marquitos | Corre que se las pela | 965 |
Blas _Gómez | Los cansinos y la ojazos | 943 |
G.Alemany | Los cansinos y la ojazos | 935 |
D.Muñoz | Club Atletisme Santa Eulària | 930 |
Reke | Ibizarunners.es | 928 |
Diego_Corona | Corre que se las pela | 924 |
Limo(DC-10) | Los cansinos y la ojazos | 909 |
TomàsParis | 901 | |
Motor_Diesel | Corre que se las pela | 882 |
Noe | 785 | |
AlejandroCasado | Corre que se las pela | 735 |
J.Manzano | 691 | |
Lowynna | 504 |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario