Ord. | Pett. | Cognome | Nome | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bourifa | Migidio | 3.49.11 |
2 | 12 | Cetarini | Tiziano | 3.56.32 |
3 | 30 | Parodi | Roberto | 3.57.45 |
4 | 18 | Frediani | Francesco | 4.02.34 |
5 | 31 | Pedro | Pedros Francisco | 4.19.53 |
6 | 27 | Mazzanti | Paolo | 4.22.48 |
7 | 2 | Zaghi | Paola | 4.30.21 |
8 | 28 | Miotti | Daniele | 4.32.31 |
9 | 57 | Ottelli | Barbara | 4.35.58 |
10 | 17 | Del Francia | Stefano | 4.42.37 |
11 | 65 | Vazzana | Monica | 4.42.38 |
12 | 21 | Gilli | Davide | 4.44.36 |
13 | 32 | Poggio | Dario | 4.50.03 |
14 | 15 | Fabrica | Calogero | 4.51.19 |
15 | 20 | Galimberti | Marco | 4.54.11 |
16 | 3 | Aletti | Simone | 4.56.45 |
17 | 71 | Salan Del Rio | Marta | 4.58.32 |
18 | 8 | Campolattano | Simone | 5.02.51 |
19 | 47 | Cassina | Fabiana | 5.03.12 |
20 | 6 | Borghi | Luigi | 5.03.43 |
21 | 16 | Dell'angelo | Giuseppe | 5.04.16 |
22 | 13 | Colombo | Cristiano | 5.11.15 |
23 | 54 | Lotti | Cinzia | 5.26.16 |
24 | 69 | Mariani | Silvia | 5.28.01 |
25 | 53 | Gurrisi | Marinella | 5.32.24 |
26 | 25 | Martin | Alonso Juan Manuel | 5.35.23 |
27 | 52 | Gil Lucas | Yolanda | 5.38.16 |
28 | 64 | Churruca | Ana | 5.43.44 |
29 | 58 | Papa | Patrizia | 5.46.26 |
30 | 55 | Miraglia | Roberta | 5.54.57 |
31 | 44 | Bottini | Angela | 5.55.02 |
32 | 39 | Vida | Maurizio | 5.55.23 |
33 | 67 | Gonzalez | Mirela | 5.57.08 |
34 | 72 | Leon Cano | Maria | 6.01.49 |
35 | 73 | Gonzalez | Daniel | 6.01.49 |
36 | 45 | Braga | Elena | 6.03.55 |
37 | 41 | Bandera | Maddalena | 6.04.22 |
38 | 68 | Mozas | Marta Aznal | 6.05.24 |
39 | 66 | Gibboni | Francesca | 6.05.49 |
40 | 43 | Bortesi | Paola | 6.08.30 |
41 | 60 | Pistono | Fiorenza | 6.09.12 |
42 | 46 | Canzano | Giulia | 6.10.01 |
43 | 48 | Confalonieri | Manuela | 6.11.17 |
44 | 50 | De Pascali | Maria Teresa | 6.13.39 |
45 | 62 | Targa | Antonella | 6.15.29 |
46 | 59 | Pastori | Antonella | 6.20.55 |
47 | 33 | Quartieri | Roberto | 6.21.57 |
48 | 49 | Cuppini | Francesca | 6.21.59 |
49 | 42 | Baravelli | Maria Luisa | 6.24.02 |
50 | 7 | Buzzetti | Marco | 6.24.43 |
51 | 56 | Olari | Deborah | 6.30.07 |
52 | 11 | Maverna | Rosella | 6.34.52 |
53 | 29 | Pardini | Giovanni | 6.56.03 |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario