Masculino
0:57'20" | Samuel Urbano | 77 | ample32 | 2014 |
0:57'25" | Josep Torres | 92 | Triatló Sta.Eulària | 2012 |
0:57'59" | Abdessa Rja | 97 | C.A.Pollença | 2015 |
0:58'12" | José Antonio Planells | 75 | Fisio Cirf | 2015 |
0:58'35" | Martí Juan Mayans | 89 | G.E.Espalmador | 2016 |
0:59'19" | Francisco Javier Serra | 75 | Triatló Sta.Eulària | 2012 |
0:59'36" | Antoni Marí | 74 | Triatló Sta.Eulària | 2011 |
0:59'47" | Diego Marín | 78 | Master Gym | 2011 |
1:00'07" | Daniel Galindo | 2014 | ||
1:00'08" | Esteban De Las Heras | 60 | Hotel Pachá | 2013 |
1:00'18" | Manel García | 95 | C.Món Aventura | 2015 |
1:00'37" | Juan José Mari | 78 | G.E.Espalmador | 2016 |
1:00'41" | Cristian Moya | 85 | 2013 | |
1:00'41" | Jorge Morell | 72 | 2014 | |
1:00'43" | Cecilio Pérez Agudo | 75 | Todo Vertical-Bandoleros | 2016 |
1:00'54" | José Vicente Gadea | 70 | 2016 | |
1:01'24" | Manuel Martín | 71 | Hotel Pachá | 2013 |
1:01'49" | David Grille | 87 | Triatló Sta.Eulària | 2015 |
1:01'58" | Juan Carlos Campillo | 70 | Trijasa | 2011 |
1:02'17" | Pedro Ventura | 2012 | ||
1:02'24" | Vicente Roig | 78 | Hotel Pachá | 2012 |
Femenino
1:12'43" | M.José Morell Salguero | 75 | Triatló Sta.Eulària | 2016 |
1:14'36" | Sabina Corral | 80 | Hc Triatlón | 2016 |
1:15'33" | Rebeca Hernández | 78 | C.A.Santa Eulària | 2016 |
1:17'20" | Ana Bella Castaño | 73 | U-Run | 2015 |
1:17'37" | Amparo Villar | 77 | C.A.Sa For-Cafemax | 2010 |
1:18'22" | Cristina Cifuentes | 83 | Pitiús | 2016 |
1:18'40" | Eva María Clapés | 75 | Independiente | 2012 |
1:19'10" | Rocio Caballero | 90 | Ample32 | 2016 |
1:19'21" | Natalia Nora Marí | 2012 | ||
1:21'48" | Cristina Guiral | 74 | C.A.Santa Eulària | 2016 |
*En 2016 no se pasa por "Ses Roques Altes" por motivos medioambientales
No hay comentarios:
Publicar un comentario