8"45 | Lotta Roth | EMASE | Ibiza | 13/12/2014 |
8"57 | Sara Vivares | Pitiús | Ibiza | 10/01/2015 |
8"68 | Mar Sánchez | EMAE | Ibiza | 14/02/2015 |
8"60 | María Ferrer | EMASE | Calvià | 07/02/2015 |
8"72 | María Costa | Pitiús | Ibiza | 10/01/2015 |
100 ml
13"26 | María Boned | Pitiús | Ibiza | 06/06/2015 |
13"30 | Lotta Roth | EMASE | Ibiza | 06/06/2015 |
13"42 | Ana Vivancos | EMASE | Ibiza | 06/06/2015 |
13"45 | María Ferrer | EMASE | Ibiza | 20/06/2015 |
13"67 | Mar Sánchez | EMAE | Calvià | 31/05/2015 |
200 ml
26"51 | Sara Vivares | Pitiús | Ibiza | 14/06/2015 |
26"76 | Lotta Roth | EMASE | Ibiza | 06/06/2015 |
28"13 | María Costa | Pitiús | Ibiza | 14/06/2015 |
28"37 | María Boned | Pitiús | Ibiza | 20/06/2015 |
28"48 | María Ferrer | EMASE | Ibiza | 14/06/2015 |
0'59"96 | Sara Vivares | Pitiús | Ibiza | 21/02/2015 |
1'05"28 | Noelia Pérez | Pitiús | Ibiza | 14/02/2014 |
1'06"46 | Gisela Marí | EMAE | Ibiza | 21/02/2015 |
1'07"02 | María Costa | Pitiús | Ibiza | 17/01/2015 |
1'11"30 | Miriam Costa | Sa Raval | Ibiza | 13/12/2014 |
800 ml
2'21"91 | Nuria Atienza | EMASE | Ibiza | 09/05/2015 |
2'24"45 | Noelia Pérez | Pitiús | Calvià | 07/02/2015 |
2'29"71 | Alexia Hartmann | Pitiús | Ibiza | 14/06/2015 |
2'59"32 | Azahara Peña | Sa Raval | Ibiza | 09/05/2015 |
3'01"73 | Miriam Costa | Sa Raval | Ibiza | 21/01/2015 |
1.500 ml
4'43"45 | Nuria Atienza | EMASE | Ibiza | 06/06/2015 |
4'55"40 | Alexia Hartmann | Pitiús | Ibiza | 21/02/2015 |
3.000 ml
10'45"21 | Alexia Hartmann | Pitiús | Calvià | 07/02/2015 |
10'53"28 | Andrea Romero | EMASE | Calvià | 31/05/2015 |
10'58"93 | Nuria Atienza | EMASE | Calvià | 07/02/2015 |
13'39"29 | María Isabel Torres | Sa Raval | Ibiza | 16/05/2015 |
400 m vallas
Salto de longitud
1'05"73 | Sara Vivares | Pitiús | Calvià | 31/05/2015 |
1'17"3 | María Ferrer | Sa Raval | Ibiza | 16/05/2015 |
Salto de longitud
5,39 | Lotta Roth | EMASE | Calvià | 31/05/2015 |
4,90 | Mar Leal | EMAE | Calvià | 31/05/2015 |
4,76 | Mar Sánchez | EMAE | Calvià | 31/05/2015 |
4,20 | Inés Riera | EMAE | Ibiza | 17/01/2015 |
4,18 | Nora Gómez | Espalmador | Ibiza | 06/06/2015 |
Triple salto
11,10 | Lotta Roth | EMASE | Ibiza | 21/02/2015 |
Salto de altura
1,35 | Claudia Ribas | Sa Raval | Ibiza | 28/02/2015 |
1,30 | Alejandra Farrando | Espalmador | Ibiza | 24/01/2015 |
1,21 | Laura Mijancos | EMASE | Ibiza | 23/05/2015 |
1,21 | Jana Ramón | EMASA | Ibiza | 23/05/2015 |
1,20 | Paula Del Castillo | EMASE | Ibiza | 10/01/2015 |
1,20 | Mar Sánchez | EMAE | Ibiza | 28/02/2015 |
Relevos 4x60 m
31"89 | Costa-Boned-Vivares-Troppa | Pitiús | Calvià | 07/02/2015 |
Relevos 4x100 m
51"51 | Costa-Troppa-Vivares-Boned | Pitiús | Ibiza | 06/06/2015 |
54"91 | Riera-Leal-Valero-Sánchez | EMAE-Cadete | Calvià | 31/05/2015 |
54"93 | Vivancos-Van Praag-Marí-Romero | EMASE-Cadete | Calvià | 31/05/2015 |
55"35 | Pardo-Dakombe-García-Ribas | Sa Raval-Cadete | Calvià | 31/05/2015 |
Relevos 4x400 m
4'18"77 | Costa-Hartmann-Pérez-Vivares | Pitiús | Ibiza | 14/06/2015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario