Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Vaski | U-Run/La Arruga es Bella | 158 |
2 | Edu | 152 | |
3 | Isidro | U-Run/La Arruga es Bella | 150 |
4 | Jorge Morell | Sa Raval Team | 149 |
5 | Andres | U-Run/La Arruga es Bella | 148 |
6 | J.Casanueva | Case Popular 1 | 139 |
7 | Norman | Es Verros De Ses Salines | 135 |
8 | Dani G. | 131 | |
9 | Zerra | Sa Raval Team | 131 |
10 | Manuel Moreno | Sa Raval Power | 131 |
11 | Pere Juan | Eiviatletisme | 130 |
12 | José María Cardona | Runsacks | 130 |
13 | Carlus | Case Popular | 129 |
14 | Vicent Taiada | Sa Raval Team | 129 |
15 | Verros del año 2018. | Es Verros de Ses Salines | 124 |
16 | Roberto | Case Popular 2 | 124 |
17 | Jorge Jimenez Morales | Es Cami Vell | 123 |
18 | Diego Ponce | Sa Raval Power | 122 |
19 | A.Carreño | Case Popular 2 | 121 |
20 | Vicente Sala | 120 | |
21 | Daniel López | Eiviatletisme | 115 |
22 | Alberto | Case Popular 5 | 115 |
23 | David Mangas | Es Cami Vell | 112 |
24 | Roberto López | Sa Raval Power | 112 |
25 | Enrique | U-Run | 112 |
26 | Josep Boned | Es Cami Vell | 111 |
27 | Fran Santos | Eiviatletisme Club | 110 |
28 | Sergio Vico | G. D Presuntos Triatletas | 108 |
29 | Mateo Riera Saavedra | Es Cami Vell | 106 |
30 | Javier Manzano | Eiviatletisme | 105 |
31 | Oscar Tur | Palangres Eixuts | 103 |
32 | Xavi | U-Run | 100 |
33 | O.Martinez | Case Popular 3 | 99 |
34 | Cantero | Case Popular 4 | 99 |
35 | Schaefer | Case Popular | 97 |
36 | Antonio Ribas | Sa Raval Green | 96 |
37 | Lluis Ribas | Sa Raval Green | 94 |
38 | Alvaro M | Eiviatletisme CE | 92 |
39 | Antonio Granados | Sa Raval Power | 91 |
40 | Manuel Sánchez | Eiviatletisme | 84 |
41 | Juanan | Case Popular 3 | 81 |
42 | Pascual Villalba | Eiviatletisme Club | 78 |
43 | El hijo del Viento | U-Run | 77 |
44 | Gonzalo Cabezas | Sa Raval Green | 75 |
45 | Soy el Culé | U-Run | 66 |
Femenino
Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
1 | Susana Sevillano | Las Chicas U-Run | 152 |
2 | Laura | Las Chicas U-Run | 150 |
3 | Esther Martinez | 146 | |
4 | Mª Jose Boned | Sa Raval Team | 138 |
5 | Lydia | Runsacks | 133 |
6 | Hanna Issaoui | Club Atletismo Ibiza | 132 |
7 | Ana Victoria | Las Chicas U-Run | 132 |
8 | M Carmen Piqueras | Las Chicas U-Run | 127 |
9 | Neus | Las Chicas U-Run | 123 |
10 | Maria Jose Guerra | Las Chicas U-Run | 118 |
11 | Mercedes Mayor | Las Chicas U-Run | 114 |
12 | Eva Mulero | Sa Raval Green | 114 |
13 | Eva López Navas | Las Chicas U-Run | 106 |
14 | Sara Illescas | Eiviatletisme CE | 104 |
15 | Silvia Soaces | Sa Raval Green | 103 |
16 | Ana | Eiviatletisme C. | 76 |
Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
1 | Las Chicas U-Run | 561 |
2 | Sa Raval Team | 547 |
3 | Sa Raval Power | 456 |
4 | U-Run/La Arruga es Bella | 456 |
5 | Es Camí Vell | 452 |
6 | Eiviatletisme | 434 |
7 | Sa Raval Green | 407 |
8 | U-Run | 355 |
9 | Runsacks | 263 |
10 | Es Verros De Ses Salines | 259 |
11 | Case Popular 2 | 245 |
12 | Eiviatletisme CE | 196 |
13 | Eiviatletisme Club | 188 |
14 | Case Popular 3 | 180 |
15 | Case Popular 1 | 139 |
16 | Case Popular 5 | 115 |
17 | G.D.presuntos triatletas | 108 |
18 | Palangres Eixuts | 103 |
19 | Case Popular 4 | 99 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario