El próximo 25 de septiembre arranca la temporada de carreras populares en Ibiza. La tradicional Cursa de Sant Mateu contará con carreras adaptadas a las categorías inferiores desde baby hasta sub16. La Cursa popular Pla de Sant Mateu sumará que catorce ediciones es el evento popular de referencia en la isla de Ibiza. La carrera volverá a desarrollarse en un recorrido de dos vueltas por el asfalto de una de las planicies más bellas de Balears. Club Ibiza Trail, entidad organizadora del evento, ha preparado hasta el último detalle para que el deporte brille en una jornada única en Albarca.
Las inscripciones de pueden realizar en el siguiente enlace: IbizaBTT | Cursa popular Sant Mateu 10K
LISTADO DE CATEGORÍAS Y PRECIOS | ||
Nombre Edades | Distancia | Precio |
BABY Nacidos entre 2020 a 2017 | 50 m | ¡Gratis! |
INICIACIÓ - sub8 Nacidos entre 2015 a 2016 | 200 m | ¡Gratis! |
BENJAMÍ - sub10 Nacidos entre 2013 a 2014 | 600 m | ¡Gratis! |
ALEVÍ - sub12 Nacidos entre 2011 a 2012 | 800 m | ¡Gratis! |
INFANTIL - sub14 Nacidos entre 2009 a 2010 | 1.200 m | ¡Gratis! |
CADET - sub16 Nacidos entre 2007 a 2008 | 1.800 m | ¡Gratis! |
JUVENIL - sub18 Nacidos entre 2005 a 2006 | 5.000 m | 5.00€ |
JÚNIOR - sub20 Nacidos entre 2003 a 2004 | 5.000 m | 5.00€ |
PATINES y PRUEBA 5KM | 5.000 m | 5.00€ |
RESTO DE CATEGORÍAS 10KM | 10.000 m | 10.00€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario